| Egenskap | Stereotype | Beskrivelse | Type | Multiplisitet | 
|---|---|---|---|---|
| område | objektets utstrekning | Flate | 0..1 | |
| posisjon | sted som objektet eksisterer på | Punkt | 0..1 | |
| hinderflatepenetreringstype | angivelse av avgrensning av områder som penetrerer hinderflaten | Hinderflatepenetreringstype | 1..1 | |
| lufthavnhinderTregruppe | aktuell tre-/skogstype | LufthavnhinderTregruppe | 0..1 | 
| Navn | Type | Lengde | Multiplisitet | 
|---|---|---|---|
| Flate | 0..1 | ||
| Punkt | 0..1 | ||
| Hinderflatepenetreringstype | 1..1 | ||
| LufthavnhinderTregruppe | 0..1 | 
| Name | Type | English | Description | 
|---|---|---|---|
| område | Flate | ||
| posisjon | Punkt | ||
| hinderflatepenetreringstype | Hinderflatepenetreringstype | ||
| lufthavnhinderTregruppe | LufthavnhinderTregruppe | 
Vis HinderflatePenetreringsflate i NVDB Datakatalog
| Id | Navn | Type | Multiplisitet | 
|---|---|---|---|
| Flate | 0 ..1 | ||
| Punkt | 0 ..1 | ||
| Hinderflatepenetreringstype | 1 ..1 | ||
| LufthavnhinderTregruppe | 0 ..1 | 
| Assosiasjonstype | Navn | Kilde | Destinasjon | 
|---|---|---|---|
| assosiasjon | HinderflatePenetreringsflate 1 | avgrensning HinderflatePenetreringsgrense 0..* |