Kode | Initialverdi | Beskrivelse |
---|---|---|
Laksenot | 3730 | |
Kilenot | 3731 | |
Garn uspes. | 4000 | |
Bunngarn uspes. | 4110 | |
Bgarn nylon uspes. | 4111 | |
Bgarn monofil uspes. | 4112 | |
Bgarn monofil 6 3/4 | 4113 | |
Bgarn monofil 7 | 4114 | |
Bgarn monofil 10 | 4115 | |
Bgarn monofil 12 | 4116 | |
Bgarn monotwine usp | 4117 | |
Bgarn multimono usp | 4118 | |
Bgarn monofil 32 | 4119 | |
Bgarn multimono 7 | 4120 | |
Bgarn multimono 9 | 4121 | |
Bgarn multimono 10,5 | 4122 | |
Flytegarn uspes. | 4130 | |
Fgarn nylon uspes. | 4131 | |
Fgarn monofil uspes. | 4132 | |
Fgarn monotwine usp | 4134 | |
Fgarn multimono usp | 4135 | |
Bgarn, uspes., 70 millimeter halvmaske | 4140 | |
Bgarn, uspes., 80 millimeter halvmaske | 4141 | |
Bgarn, uspes., 90 millimeter halvmaske | 4142 | |
Bgarn, uspes., 100 millimeter halvmaske | 4143 | |
Bgarn, uspes., 110 millimeter halvmaske | 4144 | |
Bgarn, uspes., 120 millimeter halvmaske | 4145 | |
Bgarn, uspes., 130 millimeter halvmaske | 4146 | |
Bgarn, uspes., 140 millimeter halvmaske | 4147 | |
Bgarn, uspes., 150 millimeter halvmaske | 4148 | |
Bgarn, uspes.180 millimeter halvmaske | 4149 | |
Drivgarn uspes. | 4150 | |
Dgarn nylon uspes. | 4151 | |
Dgarn monofil uspes. | 4152 | |
Dgarn monotwine usp | 4153 | |
Dgarn multimono usp | 4154 | |
Trollgarn uspes. | 4160 | |
Tgarn monofil 30 | 4161 | |
Tgarn monofil 18 | 4162 | |
Tgarn nylon 14 | 4163 | |
Tgarn nylon 10 | 4164 | |
Tgarn nylon 24 6 | 4165 | |
Tgarn nylon 17 3/4 6 | 4166 | |
Tgarn nylon 17 3/4 2 | 4167 | |
Tgarn nylon 26 2 | 4168 | |
Tgarn nylon 28 2 | 4169 | |
Tgarn mulitmono 1,5x4 | 4170 | |
Tgarn nylon 12 | 4171 | |
Felle uspes. | 4200 | |
Sedimentfelle | 4201 | |
Ruse uspes. | 4300 | |
Åleruse enkel | 4311 | |
Åleruse dobbel | 4312 | |
Torskeruse enkel | 4313 | |
Torskeruse dobbel | 4314 | |
Danskeruse enkel | 4315 | |
Danskeruse dobbel | 4316 | |
Skjellskrape, uspes. | 4400 | |
Tiltrek. redsk. uspes. | 5000 | |
Line uspes. | 5100 | |
Autoline | 5101 | |
Bunnline uspes. | 5110 | |
Fløytline uspes. | 5120 | |
Snik uspes. | 5130 | |
Bunn/fløytline komb. | 5140 | |
Snøre uspes. | 5200 | |
Juksa uspes. | 5210 | |
Maskinjuksa | 5211 | |
Handjuksa | 5212 | |
Harp uspes. | 5220 | |
Dorg uspes. | 5230 | |
Maskindorg | 5231 | |
Handdorg | 5232 | |
Teine uspes. | 5300 | |
S-teine u/klav. | 5301 | |
S-teine m/kalv. | 5302 | |
R-teine | 5303 | |
F-teine | 5304 | |
Krepseteine | 5305 | |
Torsketeine | 5306 | |
Havteine | 5307 | |
Firkantteine | 5310 | |
S-teine | 5320 | |
S-teine m/kalv., lakseavskjær | 5330 | |
S-teine m/kalv., makrell | 5331 | |
S-teine m/kalv., hyse | 5332 | |
S-teine m/kalv., sei | 5333 | |
S-teine m/kalv., akkar | 5334 | |
S-teine m/kalv., sild | 5335 | |
S-teine m/kalv., lodde | 5336 | |
S-teine m /kalv. lakseavskjær + hyse | 5337 | |
S-teine m/kalv., makrell + sei | 5338 | |
S-teine m/kalv., hyse + sei | 5339 | |
S-teine m/kalv., haneskjell | 5340 | |
S-teine m/kalv., torsk | 5341 | |
S-teine m/kalv., hyse + torsk | 5342 | |
S-teine m/kalv., makrell + hyse | 5343 | |
S-teine m/kalv., lakseavskjær + hyse + torsk | 5344 | |
S-teine m/kalv., sei, hyse og torsk | 5345 | |
S-teine m/kalv., hyse og uer | 5346 | |
S-teine m/kalv., sei og uer | 5347 | |
S-teine m/kalv., laks og akkar | 5348 | |
S-teine m/kalv., fiskeavskjær + uspesifisert | 5349 | |
S-teine m/kalv., laks og makrell | 5350 | |
S-teine m/kalv., steinbit | 5351 | |
Oppdrett | 6685 | |
Mageprøve fisk | 6681 | |
Mageprøve pattedyr | 6682 | |
Handfanget | 6683 | |
Ombord uten hjelp | 6684 | |
Håv | 6686 | |
Not uspes. | 3700 | |
Snurpenot uspes. | 3710 | |
Loddenot | 3711 | |
Nordsjønot | 3712 | |
Seinot | 3713 | |
Snurpenot m/lys | 3714 | |
Landnot | 3720 | |
Strandnot | 3721 | |
Landnot m/lys | 3722 |
Verdi | Navn | Beskrivelse |
---|---|---|
3730 | Laksenot | |
3731 | Kilenot | |
4000 | Garn uspes. | |
4110 | Bunngarn uspes. | |
4111 | Bgarn nylon uspes. | |
4112 | Bgarn monofil uspes. | |
4113 | Bgarn monofil 6 3/4 | |
4114 | Bgarn monofil 7 | |
4115 | Bgarn monofil 10 | |
4116 | Bgarn monofil 12 | |
4117 | Bgarn monotwine usp | |
4118 | Bgarn multimono usp | |
4119 | Bgarn monofil 32 | |
4120 | Bgarn multimono 7 | |
4121 | Bgarn multimono 9 | |
4122 | Bgarn multimono 10,5 | |
4130 | Flytegarn uspes. | |
4131 | Fgarn nylon uspes. | |
4132 | Fgarn monofil uspes. | |
4134 | Fgarn monotwine usp | |
4135 | Fgarn multimono usp | |
4140 | Bgarn, uspes., 70 millimeter halvmaske | |
4141 | Bgarn, uspes., 80 millimeter halvmaske | |
4142 | Bgarn, uspes., 90 millimeter halvmaske | |
4143 | Bgarn, uspes., 100 millimeter halvmaske | |
4144 | Bgarn, uspes., 110 millimeter halvmaske | |
4145 | Bgarn, uspes., 120 millimeter halvmaske | |
4146 | Bgarn, uspes., 130 millimeter halvmaske | |
4147 | Bgarn, uspes., 140 millimeter halvmaske | |
4148 | Bgarn, uspes., 150 millimeter halvmaske | |
4149 | Bgarn, uspes.180 millimeter halvmaske | |
4150 | Drivgarn uspes. | |
4151 | Dgarn nylon uspes. | |
4152 | Dgarn monofil uspes. | |
4153 | Dgarn monotwine usp | |
4154 | Dgarn multimono usp | |
4160 | Trollgarn uspes. | |
4161 | Tgarn monofil 30 | |
4162 | Tgarn monofil 18 | |
4163 | Tgarn nylon 14 | |
4164 | Tgarn nylon 10 | |
4165 | Tgarn nylon 24 6 | |
4166 | Tgarn nylon 17 3/4 6 | |
4167 | Tgarn nylon 17 3/4 2 | |
4168 | Tgarn nylon 26 2 | |
4169 | Tgarn nylon 28 2 | |
4170 | Tgarn mulitmono 1,5x4 | |
4171 | Tgarn nylon 12 | |
4200 | Felle uspes. | |
4201 | Sedimentfelle | |
4300 | Ruse uspes. | |
4311 | Åleruse enkel | |
4312 | Åleruse dobbel | |
4313 | Torskeruse enkel | |
4314 | Torskeruse dobbel | |
4315 | Danskeruse enkel | |
4316 | Danskeruse dobbel | |
4400 | Skjellskrape, uspes. | |
5000 | Tiltrek. redsk. uspes. | |
5100 | Line uspes. | |
5101 | Autoline | |
5110 | Bunnline uspes. | |
5120 | Fløytline uspes. | |
5130 | Snik uspes. | |
5140 | Bunn/fløytline komb. | |
5200 | Snøre uspes. | |
5210 | Juksa uspes. | |
5211 | Maskinjuksa | |
5212 | Handjuksa | |
5220 | Harp uspes. | |
5230 | Dorg uspes. | |
5231 | Maskindorg | |
5232 | Handdorg | |
5300 | Teine uspes. | |
5301 | S-teine u/klav. | |
5302 | S-teine m/kalv. | |
5303 | R-teine | |
5304 | F-teine | |
5305 | Krepseteine | |
5306 | Torsketeine | |
5307 | Havteine | |
5310 | Firkantteine | |
5320 | S-teine | |
5330 | S-teine m/kalv., lakseavskjær | |
5331 | S-teine m/kalv., makrell | |
5332 | S-teine m/kalv., hyse | |
5333 | S-teine m/kalv., sei | |
5334 | S-teine m/kalv., akkar | |
5335 | S-teine m/kalv., sild | |
5336 | S-teine m/kalv., lodde | |
5337 | S-teine m /kalv. lakseavskjær + hyse | |
5338 | S-teine m/kalv., makrell + sei | |
5339 | S-teine m/kalv., hyse + sei | |
5340 | S-teine m/kalv., haneskjell | |
5341 | S-teine m/kalv., torsk | |
5342 | S-teine m/kalv., hyse + torsk | |
5343 | S-teine m/kalv., makrell + hyse | |
5344 | S-teine m/kalv., lakseavskjær + hyse + torsk | |
5345 | S-teine m/kalv., sei, hyse og torsk | |
5346 | S-teine m/kalv., hyse og uer | |
5347 | S-teine m/kalv., sei og uer | |
5348 | S-teine m/kalv., laks og akkar | |
5349 | S-teine m/kalv., fiskeavskjær + uspesifisert | |
5350 | S-teine m/kalv., laks og makrell | |
5351 | S-teine m/kalv., steinbit | |
6685 | Oppdrett | |
6681 | Mageprøve fisk | |
6682 | Mageprøve pattedyr | |
6683 | Handfanget | |
6684 | Ombord uten hjelp | |
6686 | Håv | |
3700 | Not uspes. | |
3710 | Snurpenot uspes. | |
3711 | Loddenot | |
3712 | Nordsjønot | |
3713 | Seinot | |
3714 | Snurpenot m/lys | |
3720 | Landnot | |
3721 | Strandnot | |
3722 | Landnot m/lys |
Name | Type | English | Description |
---|---|---|---|
Laksenot | <undefined> | ||
Kilenot | <undefined> | ||
Garn uspes. | <undefined> | ||
Bunngarn uspes. | <undefined> | ||
Bgarn nylon uspes. | <undefined> | ||
Bgarn monofil uspes. | <undefined> | ||
Bgarn monofil 6 3/4 | <undefined> | ||
Bgarn monofil 7 | <undefined> | ||
Bgarn monofil 10 | <undefined> | ||
Bgarn monofil 12 | <undefined> | ||
Bgarn monotwine usp | <undefined> | ||
Bgarn multimono usp | <undefined> | ||
Bgarn monofil 32 | <undefined> | ||
Bgarn multimono 7 | <undefined> | ||
Bgarn multimono 9 | <undefined> | ||
Bgarn multimono 10,5 | <undefined> | ||
Flytegarn uspes. | <undefined> | ||
Fgarn nylon uspes. | <undefined> | ||
Fgarn monofil uspes. | <undefined> | ||
Fgarn monotwine usp | <undefined> | ||
Fgarn multimono usp | <undefined> | ||
Bgarn, uspes., 70 millimeter halvmaske | <undefined> | ||
Bgarn, uspes., 80 millimeter halvmaske | <undefined> | ||
Bgarn, uspes., 90 millimeter halvmaske | <undefined> | ||
Bgarn, uspes., 100 millimeter halvmaske | <undefined> | ||
Bgarn, uspes., 110 millimeter halvmaske | <undefined> | ||
Bgarn, uspes., 120 millimeter halvmaske | <undefined> | ||
Bgarn, uspes., 130 millimeter halvmaske | <undefined> | ||
Bgarn, uspes., 140 millimeter halvmaske | <undefined> | ||
Bgarn, uspes., 150 millimeter halvmaske | <undefined> | ||
Bgarn, uspes.180 millimeter halvmaske | <undefined> | ||
Drivgarn uspes. | <undefined> | ||
Dgarn nylon uspes. | <undefined> | ||
Dgarn monofil uspes. | <undefined> | ||
Dgarn monotwine usp | <undefined> | ||
Dgarn multimono usp | <undefined> | ||
Trollgarn uspes. | <undefined> | ||
Tgarn monofil 30 | <undefined> | ||
Tgarn monofil 18 | <undefined> | ||
Tgarn nylon 14 | <undefined> | ||
Tgarn nylon 10 | <undefined> | ||
Tgarn nylon 24 6 | <undefined> | ||
Tgarn nylon 17 3/4 6 | <undefined> | ||
Tgarn nylon 17 3/4 2 | <undefined> | ||
Tgarn nylon 26 2 | <undefined> | ||
Tgarn nylon 28 2 | <undefined> | ||
Tgarn mulitmono 1,5x4 | <undefined> | ||
Tgarn nylon 12 | <undefined> | ||
Felle uspes. | <undefined> | ||
Sedimentfelle | <undefined> | ||
Ruse uspes. | <undefined> | ||
Åleruse enkel | <undefined> | ||
Åleruse dobbel | <undefined> | ||
Torskeruse enkel | <undefined> | ||
Torskeruse dobbel | <undefined> | ||
Danskeruse enkel | <undefined> | ||
Danskeruse dobbel | <undefined> | ||
Skjellskrape, uspes. | <undefined> | ||
Tiltrek. redsk. uspes. | <undefined> | ||
Line uspes. | <undefined> | ||
Autoline | <undefined> | ||
Bunnline uspes. | <undefined> | ||
Fløytline uspes. | <undefined> | ||
Snik uspes. | <undefined> | ||
Bunn/fløytline komb. | <undefined> | ||
Snøre uspes. | <undefined> | ||
Juksa uspes. | <undefined> | ||
Maskinjuksa | <undefined> | ||
Handjuksa | <undefined> | ||
Harp uspes. | <undefined> | ||
Dorg uspes. | <undefined> | ||
Maskindorg | <undefined> | ||
Handdorg | <undefined> | ||
Teine uspes. | <undefined> | ||
S-teine u/klav. | <undefined> | ||
S-teine m/kalv. | <undefined> | ||
R-teine | <undefined> | ||
F-teine | <undefined> | ||
Krepseteine | <undefined> | ||
Torsketeine | <undefined> | ||
Havteine | <undefined> | ||
Firkantteine | <undefined> | ||
S-teine | <undefined> | ||
S-teine m/kalv., lakseavskjær | <undefined> | ||
S-teine m/kalv., makrell | <undefined> | ||
S-teine m/kalv., hyse | <undefined> | ||
S-teine m/kalv., sei | <undefined> | ||
S-teine m/kalv., akkar | <undefined> | ||
S-teine m/kalv., sild | <undefined> | ||
S-teine m/kalv., lodde | <undefined> | ||
S-teine m /kalv. lakseavskjær + hyse | <undefined> | ||
S-teine m/kalv., makrell + sei | <undefined> | ||
S-teine m/kalv., hyse + sei | <undefined> | ||
S-teine m/kalv., haneskjell | <undefined> | ||
S-teine m/kalv., torsk | <undefined> | ||
S-teine m/kalv., hyse + torsk | <undefined> | ||
S-teine m/kalv., makrell + hyse | <undefined> | ||
S-teine m/kalv., lakseavskjær + hyse + torsk | <undefined> | ||
S-teine m/kalv., sei, hyse og torsk | <undefined> | ||
S-teine m/kalv., hyse og uer | <undefined> | ||
S-teine m/kalv., sei og uer | <undefined> | ||
S-teine m/kalv., laks og akkar | <undefined> | ||
S-teine m/kalv., fiskeavskjær + uspesifisert | <undefined> | ||
S-teine m/kalv., laks og makrell | <undefined> | ||
S-teine m/kalv., steinbit | <undefined> | ||
Oppdrett | <undefined> | ||
Mageprøve fisk | <undefined> | ||
Mageprøve pattedyr | <undefined> | ||
Handfanget | <undefined> | ||
Ombord uten hjelp | <undefined> | ||
Håv | <undefined> | ||
Not uspes. | <undefined> | ||
Snurpenot uspes. | <undefined> | ||
Loddenot | <undefined> | ||
Nordsjønot | <undefined> | ||
Seinot | <undefined> | ||
Snurpenot m/lys | <undefined> | ||
Landnot | <undefined> | ||
Strandnot | <undefined> | ||
Landnot m/lys | <undefined> |
Vis FiskeriredskapSpesPassiv i NVDB Datakatalog
Navn | Innhold |
---|---|
SOSI_lengde | 4 |
SOSI_navn | FISKERIREDSKAP_SPES_PASSIV |