| Kode | Initialverdi | Beskrivelse | 
                
                    
                        | Kantsoner mot ulike naturtyper | 1 |  | 
                    
                        | Kantsoner mot teknisk anvendt areal | 10 | Kantsoner mot teknisk anvendt areal (veier, stier skiløyper o.l.) | 
                    
                        | Fuktskog | 20 | Kantsoner mot ulike naturtyper (myr, vann m.v.) | 
                    
                        | Busksjikt - undervegetasjon | 30 |  | 
                    
                        | Fleraldret skog | 40 |  | 
                    
                        | Store lauvtrær | 50 |  | 
                    
                        | Lauvskogholt | 60 |  | 
                    
                        | Vinterbeite for hjortedyr | 70 |  | 
                    
                        | Hensynskrevende enkeltarter | 80 |  | 
                    
                        | Kulturminne, friluftsliv, visuelt utsatt | 90 |  | 
        
     
    
        
                
                    
                        | Verdi | Navn | Beskrivelse | 
                
                    
                        | 1 | Kantsoner mot ulike naturtyper |  | 
                    
                        | 10 | Kantsoner mot teknisk anvendt areal | Kantsoner mot teknisk anvendt areal (veier, stier skiløyper o.l.) | 
                    
                        | 20 | Fuktskog | Kantsoner mot ulike naturtyper (myr, vann m.v.) | 
                    
                        | 30 | Busksjikt - undervegetasjon |  | 
                    
                        | 40 | Fleraldret skog |  | 
                    
                        | 50 | Store lauvtrær |  | 
                    
                        | 60 | Lauvskogholt |  | 
                    
                        | 70 | Vinterbeite for hjortedyr |  | 
                    
                        | 80 | Hensynskrevende enkeltarter |  | 
                    
                        | 90 | Kulturminne, friluftsliv, visuelt utsatt |  | 
        
     
    
        
            
                
                    | Name | Type | English | Description | 
            
                
                    | Kantsoner mot ulike naturtyper | <undefined> | Edge zones bordering on various types of nature |  | 
                
                    | Kantsoner mot teknisk anvendt areal | <undefined> | Edge zones bordering on area used for technical purposes | Edge zones bordering on area used for technical purposes (roads, paths, ski trails, etc.) | 
                
                    | Fuktskog | <undefined> | Damp forest | Edge zones bordering on various types of nature (marsh, lakes/watercourses, etc.) | 
                
                    | Busksjikt - undervegetasjon | <undefined> | Ground flora - undergrowth |  | 
                
                    | Fleraldret skog | <undefined> | Multi-aged forest |  | 
                
                    | Store lauvtrær | <undefined> | Large deciduous trees |  | 
                
                    | Lauvskogholt | <undefined> | Deciduous forest grove |  | 
                
                    | Vinterbeite for hjortedyr | <undefined> | Winter grazing for deer |  | 
                
                    | Hensynskrevende enkeltarter | <undefined> | Individual species requiring special consideration |  | 
                
                    | Kulturminne, friluftsliv, visuelt utsatt | <undefined> | Cultural heritage site, outdoor life, visually vulnerable |  | 
        
     
    
        
        
        
        
            
                
                    | Navn | Innhold | 
            
                
                    | SOSI_lengde | 7 | 
                
                    | SOSI_navn | SP_ELEMTYPE |