| Egenskap | Stereotype | Beskrivelse | Type | Multiplisitet | 
|---|---|---|---|---|
| søketråd | mulighet for å kunne påvise framføringsveien | JaNei | 0..1 | |
| bruk | Ledningsnettverkstype | 0..* | ||
| indreBredde | enhet meter | Real | 0..1 | |
| ytreBredde | enhet meter | Real | 0..1 | |
| ytreHøyde | enhet meter | Real | 0..1 | |
| indreHøyde | enhet meter | Real | 0..1 | 
| Navn | Type | Lengde | Multiplisitet | 
|---|---|---|---|
| JaNei | 0..1 | ||
| Ledningsnettverkstype | 0..* | ||
| Real | 0..1 | ||
| Real | 0..1 | ||
| Real | 0..1 | ||
| Real | 0..1 | 
| Name | Type | English | Description | 
|---|---|---|---|
| søketråd | JaNei | ||
| bruk | Ledningsnettverkstype | ||
| indreBredde | Real | ||
| ytreBredde | Real | ||
| ytreHøyde | Real | ||
| indreHøyde | Real | 
Vis Framføringsvei i NVDB Datakatalog
| Id | Navn | Type | Multiplisitet | 
|---|---|---|---|
| JaNei | 0 ..1 | ||
| Ledningsnettverkstype | 0 ..* | ||
| Real | 0 ..1 | ||
| Real | 0 ..1 | ||
| Real | 0 ..1 | ||
| Real | 0 ..1 | 
| Assosiasjonstype | Navn | Kilde | Destinasjon | 
|---|---|---|---|
| arv | subtype Framføringsvei | supertype Ledning | |
| arv | subtype Kanal | supertype Framføringsvei | |
| arv | subtype Kulvert | supertype Framføringsvei | |
| arv | subtype Tunnel | supertype Framføringsvei | |
| arv | subtype Trase | supertype Framføringsvei | |
| arv | subtype Trekkerør | supertype Framføringsvei | |
| arv | subtype Grøft | supertype Framføringsvei | |
| arv | subtype Slisse | supertype Framføringsvei | |
| arv | subtype Borehull | supertype Framføringsvei | |
| arv | subtype Ledningsbunt | supertype Framføringsvei |