kodeliste for type juridisk linje i reguleringsplan. 
Dette omfatter regulerings- /bebyggelesesplan ( jf. pbl. 1985 §§ 25 og 28-2 andre ledd, ) og områderegulering/detaljregulering (pbl. kap. 12)
    
 
            
    
    
        
                
                    
                        | Kode | Initialverdi | Beskrivelse | 
                
                    
                        | Regulert tomtegrense | 1203 | Regulert eiendomsgrense | 
                    
                        | Eiendomsgrense som skal oppheves | 1204 | Eiendomsgrense som oppheves ved vedtak av plan | 
                    
                        | Bygg, kulturminner, mm. som skal bevares | 1210 | Bygg som skal bevares (kun bevaringsområder) | 
                    
                        | Byggegrense | 1211 | grense mellom arealer som kan bebygges og ikke kan bebygges. | 
                    
                        | Byggelinje | 1212 | linje som angir påbudt plassering av bygningen (brukes kun i eldre planer) | 
                    
                        | Planlagt bebyggelse | 1213 | Omriss av planlagt bebyggelse | 
                    
                        | Bebyggelse som inngår i planen | 1214 | Omriss av eksisterende bebyggelse som inngår i planen | 
                    
                        | Bebyggelse som forutsettes fjernet | 1215 | Omriss av bebyggelse som forutsettes fjernet | 
                    
                        | Regulert senterlinje | 1221 | Regulert senterlinje | 
                    
                        | Frisiktlinje | 1222 | grenselinje for område som skal ha frisikt ved kjøring mot vegkryss
Lengden av frisiktlinjen er avhengig av tillatt hastighet og vegkrysstype | 
                    
                        | Regulert kant kjørebane | 1223 | Regulert kant kjørebane | 
                    
                        | Regulert kjørefelt | 1224 | Regulert kjørefelt | 
                    
                        | Regulert parkeringsfelt | 1225 | Regulert parkeringsfelt | 
                    
                        | Regulert fotgjengerfelt | 1226 | Regulert fotgjengerfelt | 
                    
                        | Regulert støyskjerm | 1227 | Regulert støyskjerm | 
                    
                        | Regulert støttemur | 1228 | Regulert støttemur | 
                    
                        | Sikringsgjerde | 1235 | Regulert sikringsgjerde | 
                    
                        | Bru | 1252 | Bru | 
                    
                        | Tunnel | 1254 | Tunnel | 
                    
                        | Måle- og avstandslinje | 1259 | linje som viser fastsatt avstand eller radius | 
                    
                        | Strandlinje sjø | 1260 | Strandlinje sjø | 
                    
                        | Strandlinje vassdrag | 1261 | Strandlinje vassdrag | 
                    
                        | Midtlinje vassdrag | 1262 | Midtlinje vassdrag | 
                    
                        | Markagrense | 1263 | Grense for område som omfattes av lov om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner (markaloven). | 
        
     
    
        
                
                    
                        | Verdi | Navn | Beskrivelse | 
                
                    
                        |  | Regulert tomtegrense | Regulert eiendomsgrense | 
                    
                        |  | Eiendomsgrense som skal oppheves | Eiendomsgrense som oppheves ved vedtak av plan | 
                    
                        |  | Bygg, kulturminner, mm. som skal bevares | Bygg som skal bevares (kun bevaringsområder) | 
                    
                        |  | Byggegrense | grense mellom arealer som kan bebygges og ikke kan bebygges. | 
                    
                        |  | Byggelinje | linje som angir påbudt plassering av bygningen (brukes kun i eldre planer) | 
                    
                        |  | Planlagt bebyggelse | Omriss av planlagt bebyggelse | 
                    
                        |  | Bebyggelse som inngår i planen | Omriss av eksisterende bebyggelse som inngår i planen | 
                    
                        |  | Bebyggelse som forutsettes fjernet | Omriss av bebyggelse som forutsettes fjernet | 
                    
                        |  | Regulert senterlinje | Regulert senterlinje | 
                    
                        |  | Frisiktlinje | grenselinje for område som skal ha frisikt ved kjøring mot vegkryss
Lengden av frisiktlinjen er avhengig av tillatt hastighet og vegkrysstype | 
                    
                        |  | Regulert kant kjørebane | Regulert kant kjørebane | 
                    
                        |  | Regulert kjørefelt | Regulert kjørefelt | 
                    
                        |  | Regulert parkeringsfelt | Regulert parkeringsfelt | 
                    
                        |  | Regulert fotgjengerfelt | Regulert fotgjengerfelt | 
                    
                        |  | Regulert støyskjerm | Regulert støyskjerm | 
                    
                        |  | Regulert støttemur | Regulert støttemur | 
                    
                        |  | Sikringsgjerde | Regulert sikringsgjerde | 
                    
                        |  | Bru | Bru | 
                    
                        |  | Tunnel | Tunnel | 
                    
                        |  | Måle- og avstandslinje | linje som viser fastsatt avstand eller radius | 
                    
                        |  | Strandlinje sjø | Strandlinje sjø | 
                    
                        |  | Strandlinje vassdrag | Strandlinje vassdrag | 
                    
                        |  | Midtlinje vassdrag | Midtlinje vassdrag | 
                    
                        |  | Markagrense | Grense for område som omfattes av lov om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner (markaloven). |