Kode | Initialverdi | Beskrivelse |
---|---|---|
Hele året | 11 | |
Høst | 3 | |
Høst/vinter | 10 | |
Sommer | 2 | |
Sommer/høst | 8 | |
Sommer/høst/vinter | 14 | |
Sommer/vinter | 9 | |
Vinter | 4 | |
Vår | 1 | |
Vår/høst | 6 | |
Vår/høst/vinter | 15 | |
Vår/sommer | 5 | |
Vår/sommer/høst | 12 | |
Vår/sommer/vinter | 13 | |
Vår/vinter | 7 |
Verdi | Navn | Beskrivelse |
---|---|---|
Hele året | ||
Høst | ||
Høst/vinter | ||
Sommer | ||
Sommer/høst | ||
Sommer/høst/vinter | ||
Sommer/vinter | ||
Vinter | ||
Vår | ||
Vår/høst | ||
Vår/høst/vinter | ||
Vår/sommer | ||
Vår/sommer/høst | ||
Vår/sommer/vinter | ||
Vår/vinter |
Name | Type | English | Description |
---|---|---|---|
Hele året | <undefined> | Whole year | |
Høst | <undefined> | Autumn | |
Høst/vinter | <undefined> | Autumn/winter | |
Sommer | <undefined> | Summer | |
Sommer/høst | <undefined> | Summer/autumn | |
Sommer/høst/vinter | <undefined> | Summer/autumn/winter | |
Sommer/vinter | <undefined> | Summer/winter | |
Vinter | <undefined> | Winter | |
Vår | <undefined> | Spring | |
Vår/høst | <undefined> | Spring/autumn | |
Vår/høst/vinter | <undefined> | Spring/autumn/winter | |
Vår/sommer | <undefined> | Spring/summer | |
Vår/sommer/høst | <undefined> | Spring/summer/autumn | |
Vår/sommer/vinter | <undefined> | Spring/summer/winter | |
Vår/vinter | <undefined> | Spring/winter |
Vis BmÅrstid i NVDB Datakatalog
Id | Navn | Type | Multiplisitet |
---|---|---|---|
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 |