| Kode | Initialverdi | Beskrivelse |
|---|---|---|
| Alta | 1105 | |
| Arendal | 0507 | |
| Arna og Åsane | 0704 | |
| Asker | 0107 | |
| Aust-Nedenes | 0508 | |
| Austre Sunnmøre | 0803 | |
| Aust-Telemark | 0512 | |
| Bamble | 0509 | |
| Bergen Domprosti | 0701 | |
| Bodø Domprosti | 1001 | |
| Byåsen | 0913 | |
| Bærum | 0106 | |
| Dalane | 0602 | |
| Drammen | 0404 | |
| Eiker | 0405 | |
| Fana | 0702 | |
| Follo | 0205 | |
| Fosen | 0905 | |
| Fredrikstad Domprosti | 0201 | |
| Gauldal | 0907 | |
| Hadeland og Land | 0309 | |
| Hallingdal | 0408 | |
| Hamar Domprosti | 0301 | |
| Hammerfest | 1106 | |
| Hardanger og Voss | 0708 | |
| Haugesund | 0605 | |
| Heimdal | 0903 | |
| Indre Finnmark | 1107 | |
| Indre Helgeland | 1003 | |
| Indre Nordmøre | 0807 | |
| Indre Romsdal | 0805 | |
| Indre Sogn | 0709 | |
| Indre Troms | 1109 | |
| Jæren | 0603 | |
| Karmøy | 0610 | |
| Kongsberg | 0406 | |
| Kristiansand Domprosti | 0501 | |
| Laksevåg | 0703 | |
| Larvik | 0402 | |
| Lier | 0410 | |
| Lister | 0503 | |
| Lofoten | 1007 | |
| Mandal | 0502 | |
| Midhordland | 0706 | |
| Molde Domprosti | 0801 | |
| Namdal | 0911 | |
| Nedre Romerike | 0206 | |
| Nedre Telemark | 0511 | |
| Nidaros Domprosti | 0901 | |
| Norde Aker | 0104 | |
| Nordfjord | 0712 | |
| Nord-Gudbrandsdal | 0306 | |
| Nord-Helgeland | 1004 | |
| Nordhordland | 0707 | |
| Nord-Innherad | 0910 | |
| Nord-Jarlsberg | 0403 | |
| Nordre Ryfylke | 0606 | |
| Nordre Sunnmøre | 0804 | |
| Nord-Troms | 1104 | |
| Nord-Østerdal | 0305 | |
| Nærøy | 0912 | |
| Ofoten | 1006 | |
| Orkdal | 0906 | |
| Oslo Domprosti | 0101 | |
| Otredal | 0505 | |
| Ringerike | 0407 | |
| Salten | 1005 | |
| Sandar | 0409 | |
| Sandnes | 0608 | |
| Sarpsborg | 0202 | |
| Senja | 1103 | |
| Skien | 0510 | |
| Solør | 0303 | |
| Stavanger Domprosti | 0601 | |
| Stjørdal | 0908 | |
| Strinda | 0902 | |
| Sunnfjord | 0711 | |
| Sunnhordland | 0705 | |
| Søndre Aker | 0102 | |
| Søre Ryfylke | 0604 | |
| Søre Sunnmøre | 0802 | |
| Sør-Gudbrandsdal | 0307 | |
| Sør-Helgeland | 1002 | |
| Sør-Innherad | 0909 | |
| Sør-Østerdal | 0304 | |
| Toten | 0308 | |
| Tromsø Domprosti | 1101 | |
| Trondenes | 1102 | |
| Tungenes | 0607 | |
| Tønsberg Domprosti | 0401 | |
| Valdres | 0310 | |
| Varanger | 1108 | |
| Vesterålen | 1008 | |
| Vesthordland | 0713 | |
| Vest-Nedenes | 0506 | |
| Vestre Aker | 0105 | |
| Vestre Borgesyssel | 0204 | |
| Vest-Telemark | 0513 | |
| Vinger og Odal | 0302 | |
| Ytre Nordmøre | 0806 | |
| Ytre Sogn | 0710 | |
| Ytre Stavanger | 0609 | |
| Østre Aker | 0103 | |
| Østre Borgesyssel | 0203 | |
| Østre Romerike | 0208 | |
| Øvre Romerike | 0207 |
| Verdi | Navn | Beskrivelse |
|---|---|---|
| 1105 | Alta | |
| 0507 | Arendal | |
| 0704 | Arna og Åsane | |
| 0107 | Asker | |
| 0508 | Aust-Nedenes | |
| 0803 | Austre Sunnmøre | |
| 0512 | Aust-Telemark | |
| 0509 | Bamble | |
| 0701 | Bergen Domprosti | |
| 1001 | Bodø Domprosti | |
| 0913 | Byåsen | |
| 0106 | Bærum | |
| 0602 | Dalane | |
| 0404 | Drammen | |
| 0405 | Eiker | |
| 0702 | Fana | |
| 0205 | Follo | |
| 0905 | Fosen | |
| 0201 | Fredrikstad Domprosti | |
| 0907 | Gauldal | |
| 0309 | Hadeland og Land | |
| 0408 | Hallingdal | |
| 0301 | Hamar Domprosti | |
| 1106 | Hammerfest | |
| 0708 | Hardanger og Voss | |
| 0605 | Haugesund | |
| 0903 | Heimdal | |
| 1107 | Indre Finnmark | |
| 1003 | Indre Helgeland | |
| 0807 | Indre Nordmøre | |
| 0805 | Indre Romsdal | |
| 0709 | Indre Sogn | |
| 1109 | Indre Troms | |
| 0603 | Jæren | |
| 0610 | Karmøy | |
| 0406 | Kongsberg | |
| 0501 | Kristiansand Domprosti | |
| 0703 | Laksevåg | |
| 0402 | Larvik | |
| 0410 | Lier | |
| 0503 | Lister | |
| 1007 | Lofoten | |
| 0502 | Mandal | |
| 0706 | Midhordland | |
| 0801 | Molde Domprosti | |
| 0911 | Namdal | |
| 0206 | Nedre Romerike | |
| 0511 | Nedre Telemark | |
| 0901 | Nidaros Domprosti | |
| 0104 | Norde Aker | |
| 0712 | Nordfjord | |
| 0306 | Nord-Gudbrandsdal | |
| 1004 | Nord-Helgeland | |
| 0707 | Nordhordland | |
| 0910 | Nord-Innherad | |
| 0403 | Nord-Jarlsberg | |
| 0606 | Nordre Ryfylke | |
| 0804 | Nordre Sunnmøre | |
| 1104 | Nord-Troms | |
| 0305 | Nord-Østerdal | |
| 0912 | Nærøy | |
| 1006 | Ofoten | |
| 0906 | Orkdal | |
| 0101 | Oslo Domprosti | |
| 0505 | Otredal | |
| 0407 | Ringerike | |
| 1005 | Salten | |
| 0409 | Sandar | |
| 0608 | Sandnes | |
| 0202 | Sarpsborg | |
| 1103 | Senja | |
| 0510 | Skien | |
| 0303 | Solør | |
| 0601 | Stavanger Domprosti | |
| 0908 | Stjørdal | |
| 0902 | Strinda | |
| 0711 | Sunnfjord | |
| 0705 | Sunnhordland | |
| 0102 | Søndre Aker | |
| 0604 | Søre Ryfylke | |
| 0802 | Søre Sunnmøre | |
| 0307 | Sør-Gudbrandsdal | |
| 1002 | Sør-Helgeland | |
| 0909 | Sør-Innherad | |
| 0304 | Sør-Østerdal | |
| 0308 | Toten | |
| 1101 | Tromsø Domprosti | |
| 1102 | Trondenes | |
| 0607 | Tungenes | |
| 0401 | Tønsberg Domprosti | |
| 0310 | Valdres | |
| 1108 | Varanger | |
| 1008 | Vesterålen | |
| 0713 | Vesthordland | |
| 0506 | Vest-Nedenes | |
| 0105 | Vestre Aker | |
| 0204 | Vestre Borgesyssel | |
| 0513 | Vest-Telemark | |
| 0302 | Vinger og Odal | |
| 0806 | Ytre Nordmøre | |
| 0710 | Ytre Sogn | |
| 0609 | Ytre Stavanger | |
| 0103 | Østre Aker | |
| 0203 | Østre Borgesyssel | |
| 0208 | Østre Romerike | |
| 0207 | Øvre Romerike |
| Name | Type | English | Description |
|---|---|---|---|
| Alta | <undefined> | Alta | |
| Arendal | <undefined> | Arendal | |
| Arna og Åsane | <undefined> | Arna og Åsane | |
| Asker | <undefined> | Asker | |
| Aust-Nedenes | <undefined> | Aust-Nedenes | |
| Austre Sunnmøre | <undefined> | Austre Sunnmøre | |
| Aust-Telemark | <undefined> | Aust-Telemark | |
| Bamble | <undefined> | Bamble | |
| Bergen Domprosti | <undefined> | Bergen Cathedral deanery | |
| Bodø Domprosti | <undefined> | Bodø Cathedral deanery | |
| Byåsen | <undefined> | Byåsen | |
| Bærum | <undefined> | Bærum | |
| Dalane | <undefined> | Dalane | |
| Drammen | <undefined> | Drammen | |
| Eiker | <undefined> | Eiker | |
| Fana | <undefined> | Fana | |
| Follo | <undefined> | Follo | |
| Fosen | <undefined> | Fosen | |
| Fredrikstad Domprosti | <undefined> | Fredrikstad Cathedral deanery | |
| Gauldal | <undefined> | Gauldal | |
| Hadeland og Land | <undefined> | Hadeland og Land | |
| Hallingdal | <undefined> | Hallingdal | |
| Hamar Domprosti | <undefined> | Hamar Cathedral deanery | |
| Hammerfest | <undefined> | Hammerfest | |
| Hardanger og Voss | <undefined> | Hardanger og Voss | |
| Haugesund | <undefined> | Haugesund | |
| Heimdal | <undefined> | Heimdal | |
| Indre Finnmark | <undefined> | Indre Finnmark | |
| Indre Helgeland | <undefined> | Indre Helgeland | |
| Indre Nordmøre | <undefined> | Indre Nordmøre | |
| Indre Romsdal | <undefined> | Indre Romsdal | |
| Indre Sogn | <undefined> | Indre Sogn | |
| Indre Troms | <undefined> | Indre Troms | |
| Jæren | <undefined> | Jæren | |
| Karmøy | <undefined> | Karmøy | |
| Kongsberg | <undefined> | Kongsberg | |
| Kristiansand Domprosti | <undefined> | Kristiansand Cathedral deanery | |
| Laksevåg | <undefined> | Laksevåg | |
| Larvik | <undefined> | Larvik | |
| Lier | <undefined> | Lier | |
| Lister | <undefined> | Lister | |
| Lofoten | <undefined> | Lofoten | |
| Mandal | <undefined> | Mandal | |
| Midhordland | <undefined> | Midhordland | |
| Molde Domprosti | <undefined> | Molde Cathedral deanery | |
| Namdal | <undefined> | Namdal | |
| Nedre Romerike | <undefined> | Nedre Romerike | |
| Nedre Telemark | <undefined> | Nedre Telemark | |
| Nidaros Domprosti | <undefined> | Nidaros Cathedral deanery | |
| Norde Aker | <undefined> | Norde Aker | |
| Nordfjord | <undefined> | Nordfjord | |
| Nord-Gudbrandsdal | <undefined> | Nord-Gudbrandsdal | |
| Nord-Helgeland | <undefined> | Nord-Helgeland | |
| Nordhordland | <undefined> | Nordhordland | |
| Nord-Innherad | <undefined> | Nord-Innherad | |
| Nord-Jarlsberg | <undefined> | Nord-Jarlsberg | |
| Nordre Ryfylke | <undefined> | Nordre Ryfylke | |
| Nordre Sunnmøre | <undefined> | Nordre Sunnmøre | |
| Nord-Troms | <undefined> | Nord-Troms | |
| Nord-Østerdal | <undefined> | Nord-Østerdal | |
| Nærøy | <undefined> | Nærøy | |
| Ofoten | <undefined> | Ofoten | |
| Orkdal | <undefined> | Orkdal | |
| Oslo Domprosti | <undefined> | Oslo Cathedral deanery | |
| Otredal | <undefined> | Otredal | |
| Ringerike | <undefined> | Ringerike | |
| Salten | <undefined> | Salten | |
| Sandar | <undefined> | Sandar | |
| Sandnes | <undefined> | Sandnes | |
| Sarpsborg | <undefined> | Sarpsborg | |
| Senja | <undefined> | Senja | |
| Skien | <undefined> | Skien | |
| Solør | <undefined> | Solør | |
| Stavanger Domprosti | <undefined> | Stavanger Cathedral deanery | |
| Stjørdal | <undefined> | Stjørdal | |
| Strinda | <undefined> | Strinda | |
| Sunnfjord | <undefined> | Sunnfjord | |
| Sunnhordland | <undefined> | Sunnhordland | |
| Søndre Aker | <undefined> | Søndre Aker | |
| Søre Ryfylke | <undefined> | Søre Ryfylke | |
| Søre Sunnmøre | <undefined> | Søre Sunnmøre | |
| Sør-Gudbrandsdal | <undefined> | Sør-Gudbrandsdal | |
| Sør-Helgeland | <undefined> | Sør-Helgeland | |
| Sør-Innherad | <undefined> | Sør-Innherad | |
| Sør-Østerdal | <undefined> | Sør-Østerdal | |
| Toten | <undefined> | Toten | |
| Tromsø Domprosti | <undefined> | Tromsø Cathedral deanery | |
| Trondenes | <undefined> | Trondenes | |
| Tungenes | <undefined> | Tungenes | |
| Tønsberg Domprosti | <undefined> | Tønsberg Cathedral deanery | |
| Valdres | <undefined> | Valdres | |
| Varanger | <undefined> | Varanger | |
| Vesterålen | <undefined> | Vesterålen | |
| Vesthordland | <undefined> | Vesthordland | |
| Vest-Nedenes | <undefined> | Vest-Nedenes | |
| Vestre Aker | <undefined> | Vestre Aker | |
| Vestre Borgesyssel | <undefined> | Vestre Borgesyssel | |
| Vest-Telemark | <undefined> | Vest-Telemark | |
| Vinger og Odal | <undefined> | Vinger og Odal | |
| Ytre Nordmøre | <undefined> | Ytre Nordmøre | |
| Ytre Sogn | <undefined> | Ytre Sogn | |
| Ytre Stavanger | <undefined> | Ytre Stavanger | |
| Østre Aker | <undefined> | Østre Aker | |
| Østre Borgesyssel | <undefined> | Østre Borgesyssel | |
| Østre Romerike | <undefined> | Østre Romerike | |
| Øvre Romerike | <undefined> | Øvre Romerike |
Vis Prostinummer i NVDB Datakatalog
| Navn | Innhold |
|---|---|
| SOSI_lengde | 2 |
| SOSI_navn | KPROSTINR |