| Egenskap | Stereotype | Beskrivelse | Type | Multiplisitet | 
|---|---|---|---|---|
| antallBrenselceller | Antall brenselceller eller antall moduler som er montert i anlegget. | Integer | 0..1 | |
| bruksområde | Angir bruksområde. | BruksområdeBrenselcelle | 0..1 | |
| dimensjonerendeEffekt | Angir hva anlegget forventer å bruke under normal drift, hentet i fra som bygget dokumentasjon. Avrunding: For verdi over 10000W avrundes det til nærmeste 1000. | Integer | 0..1 | |
| driftsmerking | Identitet/navn på forekomst, normalt synlig på stedet. | CharacterString | 0..1 | |
| etableringsår | Angir hvilket år vegobjektet ble etablert på stedet. | Integer | 0..1 | |
| forventetForbrukPerDag | Angir forventet drivstofforbruk per dag. Tallet oppgis i normal liter per døgn ved 21 grader C og 1 bar. | Real | 0..1 | |
| intervallMellomEtterfylling | Angir hvor ofte tank må etterfylles. Tid skal ta hensyn til at uforventet hendelse, så minimum 1 uke reservetid. | Integer | 0..1 | |
| lineærPosisjon | Angivelse av posisjon på det lineære objektet. | LineærPosisjonPunkt | 0..* | |
| maksLadekapasitet | Angir hvor mye energi utstyret kan levere over tid (hentet i fra datablad). Angir hvor mye energi utstyret kan levere over tid, hentet i fra datablad. | Integer | 0..1 | |
| maksLadestrøm | Angir hvor mye energi utstyret kan levere over tid, hentet i fra datablad. | Integer | 0..1 | |
| maksUtgangseffekt | Angir hvilken effekt anlegget maks kan levere kontinuerlig (hentet i fra datablad). Avrunding: For verdi over 10000W avrundes det til nærmeste 1000. For verdi over 1000W avrundes det til nærmeste 100. | Integer | 0..1 | |
| metodeForOvervåking | Angir hvordan system knyttet inn i interkontroll systemet. | MetodeForOvervåking | 0..1 | |
| nominellSpenning | Angir nominell spenning når anlegget levere spenning. | NominellSpenning | 0..1 | |
| posisjon | Gir punkt som geometrisk representerer objektet. | Punkt | 0..1 | |
| produktnavn | Angir produktnavn for vegobjektet. Produktnavn kan inneholde modellnavn, typebetegnelse, typenummer og ev. serienummer. | CharacterString | 0..1 | |
| produsent | Angir navn på produsent/fabrikant av vegobjektet. | CharacterString | 0..1 | |
| SCADA_Merking | Driftsmerking rettet spesifikt mot systemet SCADA. | CharacterString | 0..1 | |
| tilleggsinformasjon | Supplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper. | CharacterString | 0..1 | |
| typeDrivstoff | Angir hvilket drivstoff utstyret krever. | TypeDrivstoff | 0..1 | |
| volumDrivstofftank | Angir volum av drivstofftank. | Integer | 0..1 | 
| Navn | Type | Lengde | Multiplisitet | 
|---|---|---|---|
| NVDB_ANTALLBRENSELCELLER | Integer | 3 | 0..1 | 
| NVDB_BRUKSOMRÅDE | BruksområdeBrenselcelle | 30 | 0..1 | 
| NVDB_DIMENSJONERENDEEFFEKT | Integer | 8 | 0..1 | 
| NVDB_DRIFTSMERKING | CharacterString | 50 | 0..1 | 
| NVDB_ETABLERINGSÅR | Integer | 4 | 0..1 | 
| NVDB_FORVENTETFORBRUKPERDAG | Real | 7 | 0..1 | 
| NVDB_INTERVALLMELLOMETTERFYLLING | Integer | 5 | 0..1 | 
| LineærPosisjonPunkt | 0..* | ||
| NVDB_MAKSLADEKAPASITET | Integer | 8 | 0..1 | 
| NVDB_MAKSLADESTRØM | Integer | 8 | 0..1 | 
| NVDB_MAKSUTGANGSEFFEKT | Integer | 8 | 0..1 | 
| NVDB_METODEFOROVERVÅKING | MetodeForOvervåking | 20 | 0..1 | 
| NVDB_NOMINELLSPENNING | NominellSpenning | 6 | 0..1 | 
| NVDB_GEOMETRI_PUNKT | Punkt | 0..1 | |
| NVDB_PRODUKTNAVN | CharacterString | 100 | 0..1 | 
| NVDB_PRODUSENT | CharacterString | 50 | 0..1 | 
| NVDB_SCADA_MERKING | CharacterString | 50 | 0..1 | 
| NVDB_TILLEGGSINFORMASJON | CharacterString | 250 | 0..1 | 
| NVDB_TYPEDRIVSTOFF | TypeDrivstoff | 30 | 0..1 | 
| NVDB_VOLUMDRIVSTOFFTANK | Integer | 8 | 0..1 | 
| Name | Type | English | Description | 
|---|---|---|---|
| antallBrenselceller | Integer | 12162 | |
| bruksområde | BruksområdeBrenselcelle | 12163 | |
| dimensjonerendeEffekt | Integer | 12165 | |
| driftsmerking | CharacterString | 12175 | |
| etableringsår | Integer | 12174 | |
| forventetForbrukPerDag | Real | 12168 | |
| intervallMellomEtterfylling | Integer | 12172 | |
| lineærPosisjon | LineærPosisjonPunkt | ||
| maksLadekapasitet | Integer | 12166 | |
| maksLadestrøm | Integer | 12167 | |
| maksUtgangseffekt | Integer | 12164 | |
| metodeForOvervåking | MetodeForOvervåking | 12173 | |
| nominellSpenning | NominellSpenning | 12169 | |
| posisjon | Punkt | 12180 | |
| produktnavn | CharacterString | 12178 | |
| produsent | CharacterString | 12177 | |
| SCADA_Merking | CharacterString | 12176 | |
| tilleggsinformasjon | CharacterString | 12179 | |
| typeDrivstoff | TypeDrivstoff | 12171 | |
| volumDrivstofftank | Integer | 12170 | 
Vis Brenselcelle i NVDB Datakatalog
| Id | Navn | Type | Multiplisitet | 
|---|---|---|---|
| 12162 | Antall brenselceller | Integer | 0 ..1 | 
| 12163 | Bruksområde | BruksområdeBrenselcelle | 0 ..1 | 
| 12165 | Dimensjonerende effekt | Integer | 0 ..1 | 
| 12175 | Driftsmerking | CharacterString | 0 ..1 | 
| 12174 | Etableringsår | Integer | 0 ..1 | 
| 12168 | Forventet forbruk per dag | Real | 0 ..1 | 
| 12172 | Intervall mellom etterfylling | Integer | 0 ..1 | 
| LineærPosisjonPunkt | 0 ..* | ||
| 12166 | Maks ladekapasitet | Integer | 0 ..1 | 
| 12167 | Maks ladestrøm | Integer | 0 ..1 | 
| 12164 | Maks utgangseffekt | Integer | 0 ..1 | 
| 12173 | Metode for overvåking | MetodeForOvervåking | 0 ..1 | 
| 12169 | Nominell Spenning | NominellSpenning | 0 ..1 | 
| 12180 | Geometri, Punkt | Punkt | 0 ..1 | 
| 12178 | Produktnavn | CharacterString | 0 ..1 | 
| 12177 | Produsent | CharacterString | 0 ..1 | 
| 12176 | SCADA-merking | CharacterString | 0 ..1 | 
| 12179 | Tilleggsinformasjon | CharacterString | 0 ..1 | 
| 12171 | Type drivstoff | TypeDrivstoff | 0 ..1 | 
| 12170 | Volum drivstofftank | Integer | 0 ..1 | 
| Assosiasjonstype | Navn | Kilde | Destinasjon | 
|---|---|---|---|
| assosiasjon | Brenselcelle 0..* | assosiertElektriskAnlegg AbstraktElektriskAnlegg 0..1 | |
| assosiasjon | assosiertDokumentasjon AbstraktDokumentasjon 0..* | Brenselcelle 0..1 | |
| arv | subtype Brenselcelle | supertype AbstraktBrenselcelle | 
| Navn | Beskrivelse | 
|---|---|
| Må ha minst en av stedfestingene lineærPosisjon og posisjon | inv:count(self.posisjon)+count(self.lineærPosisjon)>0 | 
| Navn | Innhold | 
|---|---|
| SOSI_navn | NVDB_BRENSELCELLE |