| Kode | Initialverdi | Beskrivelse | 
|---|---|---|
| Hovedport | 10 | |
| Kjøreport | 11 | |
| Gangport | 12 | |
| Annen port | 99 | 
| Verdi | Navn | Beskrivelse | 
|---|---|---|
| Hovedport | ||
| Kjøreport | ||
| Gangport | ||
| Annen port | 
Vis Porttype i NVDB Datakatalog
| Id | Navn | Type | Multiplisitet | 
|---|---|---|---|
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | 
| Navn | Innhold | 
|---|---|
| SOSI_lengde | 2 | 
| SOSI_navn | PORTTYPE |