| Kode | Initialverdi | Beskrivelse | 
|---|---|---|
| Uspesifisert | 0 | |
| Skjult skyvegrense | 9 | |
| Skyvegrense, uspesifisert | 10 | |
| Intern (mindre) skyvegrense | 11 | |
| Skyvegrense under dekkeflak | 12 | |
| Grense for (dekke)skjell | 13 | |
| Såleforkastning | 31 | |
| Gulvforkastning | 32 | |
| Decollement forkastning | 33 | |
| Skjult normalforkastning | 40 | |
| Normalforkastning | 41 | |
| Reversforkastning | 42 | |
| Listrisk forkastning | 43 | |
| Sidelengs forkastning, uspesifisert | 51 | |
| Sidelengs forkastning, sinistral (venstrelengs) | 52 | |
| Sidelengs forkastning, dekstral (høyrelengs) | 53 | |
| Skråforkastning, uspesifisert | 61 | |
| Skråforkastning, normal og sinistral | 62 | |
| Skråforkastning, normal og dekstral | 63 | |
| Skråforkastning, revers og sinistral | 64 | |
| Skråforkastning, revers og dekstral | 65 | |
| Transform forkastning | 71 | |
| Kalderaforkastning | 72 | |
| Transform, aktiv | 73 | |
| Transform, utdødd | 74 | |
| Transform, utdødd/overdekket | 75 | |
| Glideblokkgrense | 82 | |
| Forkastning, uspesifisert | 99 | |
| Vanlig sprekk | 100 | |
| Større sprekk, mulig forkastning | 101 | |
| Sprekk med mulig bevegelse av nyere dato | 102 | |
| Sprekker, trukket på grunnlag av flyfototolkning | 103 | |
| Gang | 191 | |
| Bruddsone, knusningssone | 213 | |
| Antatt forkastning, knusningsone, trukket på grunnlag av geofysiske data | 300 | |
| Mylonittsone | 400 | |
| Skjærsone 1 | 410 | Stiplet | 
| Skjærsone 2 | 411 | Heltrekt | 
| Skrent | 500 | |
| Spredningakse, aktiv | 600 | |
| Spredningakse, ikke aktiv | 601 | 
| Verdi | Navn | Beskrivelse | 
|---|---|---|
| 0 | Uspesifisert | |
| 9 | Skjult skyvegrense | |
| 10 | Skyvegrense, uspesifisert | |
| 11 | Intern (mindre) skyvegrense | |
| 12 | Skyvegrense under dekkeflak | |
| 13 | Grense for (dekke)skjell | |
| 31 | Såleforkastning | |
| 32 | Gulvforkastning | |
| 33 | Decollement forkastning | |
| 40 | Skjult normalforkastning | |
| 41 | Normalforkastning | |
| 42 | Reversforkastning | |
| 43 | Listrisk forkastning | |
| 51 | Sidelengs forkastning, uspesifisert | |
| 52 | Sidelengs forkastning, sinistral (venstrelengs) | |
| 53 | Sidelengs forkastning, dekstral (høyrelengs) | |
| 61 | Skråforkastning, uspesifisert | |
| 62 | Skråforkastning, normal og sinistral | |
| 63 | Skråforkastning, normal og dekstral | |
| 64 | Skråforkastning, revers og sinistral | |
| 65 | Skråforkastning, revers og dekstral | |
| 71 | Transform forkastning | |
| 72 | Kalderaforkastning | |
| 73 | Transform, aktiv | |
| 74 | Transform, utdødd | |
| 75 | Transform, utdødd/overdekket | |
| 82 | Glideblokkgrense | |
| 99 | Forkastning, uspesifisert | |
| 100 | Vanlig sprekk | |
| 101 | Større sprekk, mulig forkastning | |
| 102 | Sprekk med mulig bevegelse av nyere dato | |
| 103 | Sprekker, trukket på grunnlag av flyfototolkning | |
| 191 | Gang | |
| 213 | Bruddsone, knusningssone | |
| 300 | Antatt forkastning, knusningsone, trukket på grunnlag av geofysiske data | |
| 400 | Mylonittsone | |
| 410 | Skjærsone 1 | Stiplet | 
| 411 | Skjærsone 2 | Heltrekt | 
| 500 | Skrent | |
| 600 | Spredningakse, aktiv | |
| 601 | Spredningakse, ikke aktiv | 
| Name | Type | English | Description | 
|---|---|---|---|
| Uspesifisert | <undefined> | ||
| Skjult skyvegrense | <undefined> | ||
| Skyvegrense, uspesifisert | <undefined> | ||
| Intern (mindre) skyvegrense | <undefined> | ||
| Skyvegrense under dekkeflak | <undefined> | ||
| Grense for (dekke)skjell | <undefined> | ||
| Såleforkastning | <undefined> | ||
| Gulvforkastning | <undefined> | ||
| Decollement forkastning | <undefined> | ||
| Skjult normalforkastning | <undefined> | ||
| Normalforkastning | <undefined> | ||
| Reversforkastning | <undefined> | ||
| Listrisk forkastning | <undefined> | ||
| Sidelengs forkastning, uspesifisert | <undefined> | ||
| Sidelengs forkastning, sinistral (venstrelengs) | <undefined> | ||
| Sidelengs forkastning, dekstral (høyrelengs) | <undefined> | ||
| Skråforkastning, uspesifisert | <undefined> | ||
| Skråforkastning, normal og sinistral | <undefined> | ||
| Skråforkastning, normal og dekstral | <undefined> | ||
| Skråforkastning, revers og sinistral | <undefined> | ||
| Skråforkastning, revers og dekstral | <undefined> | ||
| Transform forkastning | <undefined> | ||
| Kalderaforkastning | <undefined> | ||
| Transform, aktiv | <undefined> | ||
| Transform, utdødd | <undefined> | ||
| Transform, utdødd/overdekket | <undefined> | ||
| Glideblokkgrense | <undefined> | ||
| Forkastning, uspesifisert | <undefined> | ||
| Vanlig sprekk | <undefined> | ||
| Større sprekk, mulig forkastning | <undefined> | ||
| Sprekk med mulig bevegelse av nyere dato | <undefined> | ||
| Sprekker, trukket på grunnlag av flyfototolkning | <undefined> | ||
| Gang | <undefined> | ||
| Bruddsone, knusningssone | <undefined> | ||
| Antatt forkastning, knusningsone, trukket på grunnlag av geofysiske data | <undefined> | ||
| Mylonittsone | <undefined> | ||
| Skjærsone 1 | <undefined> | ||
| Skjærsone 2 | <undefined> | ||
| Skrent | <undefined> | ||
| Spredningakse, aktiv | <undefined> | ||
| Spredningakse, ikke aktiv | <undefined> | 
Vis LineamentType i NVDB Datakatalog
| Id | Navn | Type | Multiplisitet | 
|---|---|---|---|
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | 
| Navn | Innhold | 
|---|---|
| SOSI_lengde | 3 | 
| SOSI_navn | LINEAMENTTYPE |