| Egenskap | Stereotype | Beskrivelse | Type | Multiplisitet | 
|---|---|---|---|---|
| område | Flate | 0..1 | ||
| posisjon | sted som objektet eksisterer på | Punkt | 0..1 | |
| bestemmelseOmrådeNavn | planbestemmelse knyttet til navngitt område | CharacterString | 1..1 | |
| type | Pbl. §§ 11-9, 11-10 og 11-11 | FpBestemmelseHjemmel | 1..1 | 
| Navn | Type | Lengde | Multiplisitet | 
|---|---|---|---|
| Flate | 0..1 | ||
| Punkt | 0..1 | ||
| CharacterString | 1..1 | ||
| FpBestemmelseHjemmel | 1..1 | 
| Name | Type | English | Description | 
|---|---|---|---|
| område | Flate | ||
| posisjon | Punkt | ||
| bestemmelseOmrådeNavn | CharacterString | ||
| type | FpBestemmelseHjemmel | 
Vis FpBestemmelseOmråde i NVDB Datakatalog
| Id | Navn | Type | Multiplisitet | 
|---|---|---|---|
| Flate | 0 ..1 | ||
| Punkt | 0 ..1 | ||
| CharacterString | 1 ..1 | ||
| FpBestemmelseHjemmel | 1 ..1 | 
| Assosiasjonstype | Navn | Kilde | Destinasjon | 
|---|---|---|---|
| assosiasjon | bestemmelse FpBestemmelseOmråde 0..* | FpOmråde | |
| assosiasjon | FpBestemmelseOmråde 1..2 | avgrensning FpBestemmelseGrense 0..* |