| Egenskap | Stereotype | Beskrivelse | Type | Multiplisitet |
|---|---|---|---|---|
| arkivreferanse | Gir referanse/link til ytterligere informasjon om vegobjektet. Fortrinnsvis til vegeiers eget arkivsystem. Kan være til mappe/sak med tilgang til ulik informasjon eller direkte til et dokument. | CharacterString | 0..1 | |
| bardunStrever | Angir om lysmast/lysstolpe har bardun eller strever. | BardunStrever | 0..1 | |
| boltavstandFotplate | Avstand mellom boltene på fotplaten. | BoltavstandFotplate | 0..1 | |
| bruksområde | Angir bruksområde for lysmast. | BruksområdeLysmast | 0..1 | |
| diameter | Angir diameter av vegobjektet. | Integer | 0..1 | |
| diameter_Topp | Angir diameter for topp lysmast. | Integer | 0..1 | |
| driftsmerking | Identitet/navn på forekomst, normalt synlig på stedet. | CharacterString | 0..1 | |
| eier | Angir hvem som er eier av vegobjektet. | EierLysmast | 0..1 | |
| eier_Navn | Navn på eier av vegobjektet. Merknad: Det skal angis organisasjonsnavn, firmanavn eller gårds- og bruksnummer, ikke personnavn. | CharacterString | 0..1 | |
| etableringsår | Angir hvilket år vegobjektet ble etablert på stedet. | Integer | 0..1 | |
| ettergivendeMast | Angir om mast gir etter ved påkjørsel. | EttergivendeMast | 0..1 | |
| FKB_ID | Refererer til FKB-identitet. Benyttes i forbindelse med felles forvaltning av geometri. | CharacterString | 0..1 | |
| fundamentering | Angir hvilken type fundamentering masten har. | Fundamentering | 0..1 | |
| leverandør | Angir navn på firma som har levert vegobjektet. | CharacterString | 0..1 | |
| lineærPosisjon | Angivelse av posisjon på det lineære objektet. | LineærPosisjonPunkt | 0..* | |
| overflatebehandling | Angir overflatebehandling. | OverflatebehandlingLysmast | 0..1 | |
| posisjon | Gir punkt som geometrisk representerer objektet. | Punkt | 0..1 | |
| produktnavn | Angir produktnavn for vegobjektet. Produktnavn kan inneholde modellnavn, typebetegnelse, typenummer og ev. serienummer. | CharacterString | 0..1 | |
| produsent | Angir navn på produsent/fabrikant av vegobjektet. | CharacterString | 0..1 | |
| prosjektInternObjekt_ID | Objektmerking. Unik innenfor tilhørende vegprosjekt. | CharacterString | 0..1 | |
| prosjektreferanse | Referanse til prosjekt. Det benyttes samme prosjektreferanse som på tilhørende Veganlegg (VT30). Benyttes for lettere å kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB. | CharacterString | 0..1 | |
| RAL_Kode | Angir lakkfargekode for mast. Bare aktuelt for lakkerte master. | CharacterString | 0..1 | |
| tilleggsinformasjon | Supplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper. | CharacterString | 0..1 | |
| totalMastelengde | Angir lengde av mast. | Real | 0..1 | |
| type | Angir hvilken type vegobjektet er av. | TypeLysmast | 0..1 | |
| utligger | . | Utligger | 0..1 | |
| utliggerarmensLengde | Lengde på rørarmen som er festet på stolpen og som lampearmaturen er festet på. | Real | 0..1 | |
| vedlikeholdsansvarlig | Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet. | VedlikeholdsansvarligLysmast | 0..1 |
| Navn | Type | Lengde | Multiplisitet |
|---|---|---|---|
| NVDB_ARKIVREFERANSE | CharacterString | 250 | 0..1 |
| NVDB_BARDUNSTREVER | BardunStrever | 3 | 0..1 |
| NVDB_BOLTAVSTANDFOTPLATE | BoltavstandFotplate | 25 | 0..1 |
| NVDB_BRUKSOMRÅDE | BruksområdeLysmast | 30 | 0..1 |
| NVDB_DIAMETER | Integer | 4 | 0..1 |
| NVDB_DIAMETER_TOPP | Integer | 3 | 0..1 |
| NVDB_DRIFTSMERKING | CharacterString | 50 | 0..1 |
| NVDB_EIER | EierLysmast | 50 | 0..1 |
| NVDB_EIER_NAVN | CharacterString | 50 | 0..1 |
| NVDB_ETABLERINGSÅR | Integer | 4 | 0..1 |
| NVDB_ETTERGIVENDEMAST | EttergivendeMast | 30 | 0..1 |
| NVDB_FKB_ID | CharacterString | 150 | 0..1 |
| NVDB_FUNDAMENTERING | Fundamentering | 25 | 0..1 |
| NVDB_LEVERANDØR | CharacterString | 250 | 0..1 |
| LineærPosisjonPunkt | 0..* | ||
| NVDB_OVERFLATEBEHANDLING | OverflatebehandlingLysmast | 30 | 0..1 |
| NVDB_GEOMETRI_PUNKT | Punkt | 0..1 | |
| NVDB_PRODUKTNAVN | CharacterString | 100 | 0..1 |
| NVDB_PRODUSENT | CharacterString | 50 | 0..1 |
| NVDB_PROSJEKTINTERNOBJEKT_ID | CharacterString | 250 | 0..1 |
| NVDB_PROSJEKTREFERANSE | CharacterString | 200 | 0..1 |
| NVDB_RAL_KODE | CharacterString | 10 | 0..1 |
| NVDB_TILLEGGSINFORMASJON | CharacterString | 400 | 0..1 |
| NVDB_TOTALMASTELENGDE | Real | 5 | 0..1 |
| NVDB_TYPE | TypeLysmast | 50 | 0..1 |
| NVDB_UTLIGGER | Utligger | 3 | 0..1 |
| NVDB_UTLIGGERARMENSLENGDE | Real | 4 | 0..1 |
| NVDB_VEDLIKEHOLDSANSVARLIG | VedlikeholdsansvarligLysmast | 50 | 0..1 |
| Name | Type | English | Description |
|---|---|---|---|
| arkivreferanse | CharacterString | 11671 | |
| bardunStrever | BardunStrever | 4528 | |
| boltavstandFotplate | BoltavstandFotplate | 10017 | |
| bruksområde | BruksområdeLysmast | 10889 | |
| diameter | Integer | 1627 | |
| diameter_Topp | Integer | 10586 | |
| driftsmerking | CharacterString | 3887 | |
| eier | EierLysmast | 9954 | |
| eier_Navn | CharacterString | 10015 | |
| etableringsår | Integer | 10324 | |
| ettergivendeMast | EttergivendeMast | 1662 | |
| FKB_ID | CharacterString | 10972 | |
| fundamentering | Fundamentering | 10016 | |
| leverandør | CharacterString | 1502 | |
| lineærPosisjon | LineærPosisjonPunkt | ||
| overflatebehandling | OverflatebehandlingLysmast | 10587 | |
| posisjon | Punkt | 4838 | |
| produktnavn | CharacterString | 10019 | |
| produsent | CharacterString | 1541 | |
| prosjektInternObjekt_ID | CharacterString | 12337 | |
| prosjektreferanse | CharacterString | 11096 | |
| RAL_Kode | CharacterString | 3886 | |
| tilleggsinformasjon | CharacterString | 10888 | |
| totalMastelengde | Real | 1338 | |
| type | TypeLysmast | 1189 | |
| utligger | Utligger | 3895 | |
| utliggerarmensLengde | Real | 10020 | |
| vedlikeholdsansvarlig | VedlikeholdsansvarligLysmast | 9956 |
Vis Lysmast i NVDB Datakatalog
| Id | Navn | Type | Multiplisitet |
|---|---|---|---|
| 11671 | Arkivreferanse | CharacterString | 0 ..1 |
| 4528 | Bardun/strever | BardunStrever | 0 ..1 |
| 10017 | Boltavstand fotplate | BoltavstandFotplate | 0 ..1 |
| 10889 | Bruksområde | BruksområdeLysmast | 0 ..1 |
| 1627 | Diameter | Integer | 0 ..1 |
| 10586 | Diameter, topp | Integer | 0 ..1 |
| 3887 | Driftsmerking | CharacterString | 0 ..1 |
| 9954 | Eier | EierLysmast | 0 ..1 |
| 10015 | Eier, navn | CharacterString | 0 ..1 |
| 10324 | Etableringsår | Integer | 0 ..1 |
| 1662 | Ettergivende mast | EttergivendeMast | 0 ..1 |
| 10972 | FKB_ID | CharacterString | 0 ..1 |
| 10016 | Fundamentering | Fundamentering | 0 ..1 |
| 1502 | Leverandør | CharacterString | 0 ..1 |
| LineærPosisjonPunkt | 0 ..* | ||
| 10587 | Overflatebehandling | OverflatebehandlingLysmast | 0 ..1 |
| 4838 | Geometri, punkt | Punkt | 0 ..1 |
| 10019 | Produktnavn | CharacterString | 0 ..1 |
| 1541 | Produsent | CharacterString | 0 ..1 |
| 12337 | ProsjektInternObjekt_ID | CharacterString | 0 ..1 |
| 11096 | Prosjektreferanse | CharacterString | 0 ..1 |
| 3886 | RAL-kode | CharacterString | 0 ..1 |
| 10888 | Tilleggsinformasjon | CharacterString | 0 ..1 |
| 1338 | Total mastelengde | Real | 0 ..1 |
| 1189 | Type | TypeLysmast | 0 ..1 |
| 3895 | Utligger | Utligger | 0 ..1 |
| 10020 | Utliggerarmens lengde | Real | 0 ..1 |
| 9956 | Vedlikeholdsansvarlig | VedlikeholdsansvarligLysmast | 0 ..1 |
| Assosiasjonstype | Navn | Kilde | Destinasjon |
|---|---|---|---|
| assosiasjon | Lysmast 0..* | assosiertBelysningspunkt AbstraktBelysningspunkt 0..1 | |
| assosiasjon | assosiertKommentar AbstraktKommentar 0..* | Lysmast 0..1 | |
| assosiasjon | assosiertTilstandSkade_Punkt AbstraktTilstandSkade_Punkt 0..* | Lysmast 0..1 | |
| assosiasjon | assosiertDokumentasjon AbstraktDokumentasjon 0..* | Lysmast 0..1 | |
| arv | subtype Lysmast | supertype AbstraktLysmast |
| Navn | Beskrivelse |
|---|---|
| Må ha minst en av stedfestingene lineærPosisjon og posisjon | inv:count(self.posisjon)+count(self.lineærPosisjon)>0 |
| Navn | Innhold |
|---|---|
| SOSI_navn | NVDB_LYSMAST |