Kode | Initialverdi | Beskrivelse |
---|---|---|
Frivillig organisasjon | 2 | |
Interkommunalt friluftsråd | 4 | |
Kommunen | 3 | |
Privatperson(er) | 1 | |
Regional myndighet | 7 | |
Skjærgårdstjeneste | 5 | |
Staten | 6 | |
Ukjent | 9 |
Verdi | Navn | Beskrivelse |
---|---|---|
2 | Frivillig organisasjon | |
4 | Interkommunalt friluftsråd | |
3 | Kommunen | |
1 | Privatperson(er) | |
7 | Regional myndighet | |
5 | Skjærgårdstjeneste | |
6 | Staten | |
7 | Ukjent |
Name | Type | English | Description |
---|---|---|---|
Frivillig organisasjon | <undefined> | Voluntary organization | |
Interkommunalt friluftsråd | <undefined> | Inter-municipal outdoor recreational council | |
Kommunen | <undefined> | The municipality | |
Privatperson(er) | <undefined> | Private individual(s) | |
Regional myndighet | <undefined> | ||
Skjærgårdstjeneste | <undefined> | Skerry service | |
Staten | <undefined> | The State | |
Ukjent | <undefined> | Unknown |
Vis FriluftslivsområdeDriftstilsyn i NVDB Datakatalog
Id | Navn | Type | Multiplisitet |
---|---|---|---|
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 |
Navn | Innhold |
---|---|
SOSI_lengde | 1 |
SOSI_navn | FRIDRIFTSTILSYN |