| Egenskap | Stereotype | Beskrivelse | Type | Multiplisitet |
|---|---|---|---|---|
| antallAksler_Ny | Total antall aksler av enheten. | Integer | 0..1 | |
| antallAkslerMedDrift_Ny | Antall aksler med drift. | Integer | 0..1 | |
| avstandTilPåkjørtHinder | Avstand fra veg til hinder. | Integer | 0..1 | |
| drivstoff_Ny | Angir hvilken type drivstoff enheten bruker. | Drivstoff_Ny | 0..1 | |
| EID_Ny | Enhetsidentifikasjonsnummer. | CharacterString | 0..1 | |
| enhetstype_Endret | Alle enhetstyper er gitt sin egen kode fra 01 til 99. | Enhetstype_Endret | 0..1 | |
| enhetstype_Hovedkategori_Ny | Enhetstype, hovedkategori. | Enhetstype_Hovedkategori_Ny | 0..1 | |
| enhetstype_Underkategori_Ny | Enhetstype, underkategori. | Enhetstype_Underkategori_Ny | 0..1 | |
| hinderType | HinderType | 0..1 | ||
| lineærPosisjon | Angivelse av posisjon på det lineære objektet. | LineærPosisjonPunkt | 0..* | |
| motorytelseKjøretøy_Ny | Motorytelse kjøretøy. | Integer | 0..1 | |
| posisjon | Gir punkt som geometrisk representerer objektet. | Punkt | 0..1 | |
| registreringsland | Registreringsland | 0..1 | ||
| tilhengertype_Ny | Angir type tilhenger. | Tilhengertype_Ny | 0..1 | |
| tungtransportBil_Ny | Tungtransport bil. | TungtransportBil_Ny | 0..1 | |
| vogntog_Ny | Vogntog. | Vogntog_Ny | 0..1 | |
| årsmodellPåKjøretøy | Årsmodell på kjøretøy. | Integer | 0..1 |
| Navn | Type | Lengde | Multiplisitet |
|---|---|---|---|
| NVDB_ANTALLAKSLER_NY | Integer | 2 | 0..1 |
| NVDB_ANTALLAKSLERMEDDRIFT_NY | Integer | 1 | 0..1 |
| NVDB_AVSTANDTILPÅKJØRTHINDER | Integer | 3 | 0..1 |
| NVDB_DRIVSTOFF_NY | Drivstoff_Ny | 15 | 0..1 |
| NVDB_EID_NY | CharacterString | 13 | 0..1 |
| NVDB_ENHETSTYPE_ENDRET | Enhetstype_Endret | 75 | 0..1 |
| NVDB_ENHETSTYPE_HOVEDKATEGORI_NY | Enhetstype_Hovedkategori_Ny | 23 | 0..1 |
| NVDB_ENHETSTYPE_UNDERKATEGORI_NY | Enhetstype_Underkategori_Ny | 30 | 0..1 |
| NVDB_HINDERTYPE | HinderType | 40 | 0..1 |
| LineærPosisjonPunkt | 0..* | ||
| NVDB_MOTORYTELSEKJØRETØY_NY | Integer | 4 | 0..1 |
| NVDB_GEOMETRI_PUNKT | Punkt | 0..1 | |
| NVDB_REGISTRERINGSLAND | Registreringsland | 50 | 0..1 |
| NVDB_TILHENGERTYPE_NY | Tilhengertype_Ny | 26 | 0..1 |
| NVDB_TUNGTRANSPORTBIL_NY | TungtransportBil_Ny | 30 | 0..1 |
| NVDB_VOGNTOG_NY | Vogntog_Ny | 7 | 0..1 |
| NVDB_ÅRSMODELLPÅKJØRETØY | Integer | 4 | 0..1 |
| Name | Type | English | Description |
|---|---|---|---|
| antallAksler_Ny | Integer | 11884 | |
| antallAkslerMedDrift_Ny | Integer | 11885 | |
| avstandTilPåkjørtHinder | Integer | 5105 | |
| drivstoff_Ny | Drivstoff_Ny | 11888 | |
| EID_Ny | CharacterString | 11954 | |
| enhetstype_Endret | Enhetstype_Endret | 5090 | |
| enhetstype_Hovedkategori_Ny | Enhetstype_Hovedkategori_Ny | 11889 | |
| enhetstype_Underkategori_Ny | Enhetstype_Underkategori_Ny | 11890 | |
| hinderType | HinderType | 5104 | |
| lineærPosisjon | LineærPosisjonPunkt | ||
| motorytelseKjøretøy_Ny | Integer | 11892 | |
| posisjon | Punkt | 10737 | |
| registreringsland | Registreringsland | 5102 | |
| tilhengertype_Ny | Tilhengertype_Ny | 11893 | |
| tungtransportBil_Ny | TungtransportBil_Ny | 11894 | |
| vogntog_Ny | Vogntog_Ny | 11895 | |
| årsmodellPåKjøretøy | Integer | 5103 |
Vis UlykkesinvolvertEnhet i NVDB Datakatalog
| Id | Navn | Type | Multiplisitet |
|---|---|---|---|
| 11884 | Antall aksler (Ny) | Integer | 0 ..1 |
| 11885 | Antall aksler med drift (Ny) | Integer | 0 ..1 |
| 5105 | Avstand til påkjørt hinder | Integer | 0 ..1 |
| 11888 | Drivstoff (Ny) | Drivstoff_Ny | 0 ..1 |
| 11954 | EID (Ny) | CharacterString | 0 ..1 |
| 5090 | Enhetstype (endret) | Enhetstype_Endret | 0 ..1 |
| 11889 | Enhetstype, hovedkategori (Ny) | Enhetstype_Hovedkategori_Ny | 0 ..1 |
| 11890 | Enhetstype, underkategori (Ny) | Enhetstype_Underkategori_Ny | 0 ..1 |
| 5104 | Hinder type | HinderType | 0 ..1 |
| LineærPosisjonPunkt | 0 ..* | ||
| 11892 | Motorytelse kjøretøy (Ny) | Integer | 0 ..1 |
| 10737 | Geometri, punkt | Punkt | 0 ..1 |
| 5102 | Registreringsland | Registreringsland | 0 ..1 |
| 11893 | Tilhengertype (Ny) | Tilhengertype_Ny | 0 ..1 |
| 11894 | Tungtransport bil (Ny) | TungtransportBil_Ny | 0 ..1 |
| 11895 | Vogntog (Ny) | Vogntog_Ny | 0 ..1 |
| 5103 | Årsmodell på kjøretøy | Integer | 0 ..1 |
| Assosiasjonstype | Navn | Kilde | Destinasjon |
|---|---|---|---|
| assosiasjon | assosiertKommentar AbstraktKommentar 0..* | UlykkesinvolvertEnhet 0..1 | |
| assosiasjon | UlykkesinvolvertEnhet 1..* | assosiertTrafikkulykke AbstraktTrafikkulykke 0..1 | |
| assosiasjon | assosiertUlykkesinvolvertPerson AbstraktUlykkesinvolvertPerson 0..* | UlykkesinvolvertEnhet 0..1 | |
| arv | subtype UlykkesinvolvertEnhet | supertype AbstraktUlykkesinvolvertEnhet |
| Navn | Beskrivelse |
|---|---|
| Må ha minst en av stedfestingene lineærPosisjon og posisjon | inv:count(self.posisjon)+count(self.lineærPosisjon)>0 |
| Navn | Innhold |
|---|---|
| SOSI_navn | NVDB_ULYKKESINVOLVERTENHET |