| Kode | Initialverdi | Beskrivelse | 
|---|---|---|
| AnnenTerrengdetalj | AD | Grensemerket er nedsatt i annen terrengdetalj. | 
| Fjell | FJ | Grensemerket er nedsatt i fjell | 
| IkkeSpesifisert | IS | Det er ikke spesifisert i hvilket medium grensemerket er nedsatt | 
| Jord | JO | Grensemerket er nadsatt i jord. | 
| JordfastStein | JS | Grensemerket er nedsatt i jordfast stein | 
| Mur | MU | Grensemerket er nedsatt i mur | 
| Riksgrense | RG | Grensemerket nedsatt i riksgrensen. | 
| Steingjerde | ST | Grensemerket er nedsatt i steingjerde. | 
| Vann | VA | Grensemerket er nedsatt i vann. | 
| Verdi | Navn | Beskrivelse | 
|---|---|---|
| AnnenTerrengdetalj | Grensemerket er nedsatt i annen terrengdetalj. | |
| Fjell | Grensemerket er nedsatt i fjell | |
| IkkeSpesifisert | Det er ikke spesifisert i hvilket medium grensemerket er nedsatt | |
| Jord | Grensemerket er nadsatt i jord. | |
| JordfastStein | Grensemerket er nedsatt i jordfast stein | |
| Mur | Grensemerket er nedsatt i mur | |
| Riksgrense | Grensemerket nedsatt i riksgrensen. | |
| Steingjerde | Grensemerket er nedsatt i steingjerde. | |
| Vann | Grensemerket er nedsatt i vann. | 
| Name | Type | English | Description | 
|---|---|---|---|
| AnnenTerrengdetalj | |||
| Fjell | |||
| IkkeSpesifisert | |||
| Jord | |||
| JordfastStein | |||
| Mur | |||
| Riksgrense | |||
| Steingjerde | |||
| Vann | 
Vis GrensemerkeNedsattIKode i NVDB Datakatalog
| Id | Navn | Type | Multiplisitet | 
|---|---|---|---|
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 |