| Egenskap | Stereotype | Beskrivelse | Type | Multiplisitet |
|---|---|---|---|---|
| bruksklasseHelår | Angir helårs bruksklasse. | BruksklasseHelår | 1..1 | |
| bruksklasseVinter | Angir lovlig bruksklasse (maks aksellast) for vinter. | BruksklasseVinter | 0..1 | |
| bruksklasseTele | Angir bruksklasse (maks aksellast) for teleløsningsperiode | BruksklasseTele | 0..1 | |
| aksellastTele | Angir begrensning i aksellast i teleløsning. Kan angis i stedet for "bruksklasse, tele". | Real | 0..1 | |
| maksVogntoglengde | Angir maksimal lengde for vogntog | MaksVogntoglengde | 0..1 | |
| veggruppe | Angir dispensasjon for spesialtransport avhengig av bruenes tilstand | Veggruppe | 0..1 | |
| strekningsbeskrivelse | Beskrivelse av aktuell vegstrekning. Denne teksten blir henta direkte inn i veglistene. | CharacterString | 0..1 | |
| strekningsbeskrivelseSpesialtransport | Beskrivelse av aktuell vegstrekning. Denne teksten blir henta direkte inn i veglistene. | CharacterString | 0..1 | |
| strekningsbeskrivelseTømmertransport | Beskrivelse av aktuell vegstrekning. Denne teksten blir henta direkte inn i veglistene. | CharacterString | 0..1 | |
| strekningsbeskrivelseModulvogntog | Beskrivelse av aktuell vegstrekning. Denne teksten blir henta direkte inn i veglistene. | CharacterString | 0..1 | |
| stekningsbeskrivelseMobilkranVegnett | Beskrivelse av aktuell vegstrekning. Denne teksten blir hentet direkte inn i veglistene | CharacterString | 0..1 | |
| merknad | Permanent merknad til aktuell forekomst. Kan gi informasjoner som ikke er mulig å gi på annet vis. | CharacterString | 0..1 | |
| maksTotalvektModulvogntog | Angir maksimal totalvekt for modulvogntog | MaksTotalvektModulvogntog | 0..1 | |
| maksVogntoglengdeModulvogntog | Angir maksimal lengde for modulvogntog | MaksVogntoglengdeModulvogntog | 0..1 | |
| maksTotalvektTømmertransport | Angir maksimal totalvekt for tømmertransport | MaksTotalvektTømmertransport | 0..1 | |
| maksVogntoglengdeTømmertransport | Angir maksimal lengde for tømmertransport | MaksVogntoglengdeTømmertransport | 0..1 | |
| 100TonnVegnett | Angir om vegstrekning inngår i 100-tonn vegnett | 100TonnVegnett | 0..1 | |
| mobilkranVegnett | Angir om vegstrekning inngår i vegnett som kan benyttes av mobilkran, og i så fall hvor mange aksler som tilaltes | MobilkranVegnett | 0..1 | |
| maksVogntoglengdeSkiltet | Angir skiltet maksimallengde for vogntog. | Real | 0..1 | |
| maksKjøretøylengdeSkiltet | Angir skiltet maksimallengde for kjøretøy | Real | 0..1 | |
| maksTotalvektKjøretøySkiltet | Angir maksimal totalvekt for kjøretøy. Gjelder f.eks for bruer o.l. som har begrensninger i forhold til bruksklassen. Skal bare gis hvis avvik fra standard bruksklasser. | Real | 0..1 | |
| maksTotalvektVogntogSkiltet | Angir maksimal totalvekt for vogntog. Gjelder f.eks for bruer o.l. som har begrensninger i forhold til tunge kjøretøy. | Real | 0..1 | |
| maksAksellastSkiltet | Angir maksimal aksellast for kjøretøy. | Real | 0..1 | |
| senterlinje | Gir linje/kurve som geometrisk representerer objektet. | Kurve | 0..1 | |
| lineærPosisjon | Angivelse av posisjon på det lineære objektet. | LineærPosisjonStrekning | 0..1 |
| Navn | Type | Lengde | Multiplisitet |
|---|---|---|---|
| NVDB_BRUKSKLASSEHELÅR | BruksklasseHelår | 1..1 | |
| NVDB_BRUKSKLASSEVINTER | BruksklasseVinter | 0..1 | |
| NVDB_BRUKSKLASSETELE | BruksklasseTele | 0..1 | |
| NVDB_AKSELLASTTELE | Real | 0..1 | |
| NVDB_MAKSVOGNTOGLENGDE | MaksVogntoglengde | 0..1 | |
| NVDB_VEGGRUPPE | Veggruppe | 0..1 | |
| NVDB_STREKNINGSBESKRIVELSE | CharacterString | 0..1 | |
| NVDB_STREKNINGSBESKRIVELSESPESIALTRANSPORT | CharacterString | 0..1 | |
| NVDB_STREKNINGSBESKRIVELSETØMMERTRANSPORT | CharacterString | 0..1 | |
| NVDB_STREKNINGSBESKRIVELSEMODULVOGNTOG | CharacterString | 0..1 | |
| NVDB_STEKNINGSBESKRIVELSEMOBILKRANVEGNETT | CharacterString | 0..1 | |
| NVDB_MERKNAD | CharacterString | 0..1 | |
| NVDB_MAKSTOTALVEKTMODULVOGNTOG | MaksTotalvektModulvogntog | 0..1 | |
| NVDB_MAKSVOGNTOGLENGDEMODULVOGNTOG | MaksVogntoglengdeModulvogntog | 0..1 | |
| NVDB_MAKSTOTALVEKTTØMMERTRANSPORT | MaksTotalvektTømmertransport | 0..1 | |
| NVDB_MAKSVOGNTOGLENGDETØMMERTRANSPORT | MaksVogntoglengdeTømmertransport | 0..1 | |
| NVDB_100TONNVEGNETT | 100TonnVegnett | 0..1 | |
| NVDB_MOBILKRANVEGNETT | MobilkranVegnett | 0..1 | |
| NVDB_MAKSVOGNTOGLENGDESKILTET | Real | 0..1 | |
| NVDB_MAKSKJØRETØYLENGDESKILTET | Real | 0..1 | |
| NVDB_MAKSTOTALVEKTKJØRETØYSKILTET | Real | 0..1 | |
| NVDB_MAKSTOTALVEKTVOGNTOGSKILTET | Real | 0..1 | |
| NVDB_MAKSAKSELLASTSKILTET | Real | 0..1 | |
| NVDB_GEOMETRILINJE | Kurve | 0..1 | |
| NVDB_LRPOS | LineærPosisjonStrekning | 0..1 |
| Name | Type | English | Description |
|---|---|---|---|
| bruksklasseHelår | BruksklasseHelår | 5179 | |
| bruksklasseVinter | BruksklasseVinter | 5180 | |
| bruksklasseTele | BruksklasseTele | 5181 | |
| aksellastTele | Real | 7576 | |
| maksVogntoglengde | MaksVogntoglengde | 5186 | |
| veggruppe | Veggruppe | 5184 | |
| strekningsbeskrivelse | CharacterString | 5183 | |
| strekningsbeskrivelseSpesialtransport | CharacterString | 8800 | |
| strekningsbeskrivelseTømmertransport | CharacterString | 8801 | |
| strekningsbeskrivelseModulvogntog | CharacterString | 9308 | |
| stekningsbeskrivelseMobilkranVegnett | CharacterString | 9309 | |
| merknad | CharacterString | 5182 | |
| maksTotalvektModulvogntog | MaksTotalvektModulvogntog | 9125 | |
| maksVogntoglengdeModulvogntog | MaksVogntoglengdeModulvogntog | 9126 | |
| maksTotalvektTømmertransport | MaksTotalvektTømmertransport | 9127 | |
| maksVogntoglengdeTømmertransport | MaksVogntoglengdeTømmertransport | 9128 | |
| 100TonnVegnett | 100TonnVegnett | 9254 | |
| mobilkranVegnett | MobilkranVegnett | 9256 | |
| maksVogntoglengdeSkiltet | Real | 8804 | |
| maksKjøretøylengdeSkiltet | Real | 8805 | |
| maksTotalvektKjøretøySkiltet | Real | 7542 | |
| maksTotalvektVogntogSkiltet | Real | 7577 | |
| maksAksellastSkiltet | Real | 7578 | |
| senterlinje | Kurve | 4802 | |
| lineærPosisjon | LineærPosisjonStrekning |
Vis Bruksklasse i NVDB Datakatalog
| Id | Navn | Type | Multiplisitet |
|---|---|---|---|
| 5179 | Bruksklasse | BruksklasseHelår | 1 ..1 |
| 5180 | Bruksklasse vinter | BruksklasseVinter | 0 ..1 |
| 5181 | Bruksklasse tele | BruksklasseTele | 0 ..1 |
| 7576 | Aksellast, tele | Real | 0 ..1 |
| 5186 | Maks vogntoglengde | MaksVogntoglengde | 0 ..1 |
| 5184 | Veggruppe | Veggruppe | 0 ..1 |
| 5183 | Strekningsbeskrivelse | CharacterString | 0 ..1 |
| 8800 | Strekningsbeskrivelse, spesialtransport | CharacterString | 0 ..1 |
| 8801 | Strekningsbeskrivelse, tømmertransport | CharacterString | 0 ..1 |
| 9308 | Strekningsbeskrivelse, modulvogntog | CharacterString | 0 ..1 |
| 9309 | Stekningsbeskrivelse, mobilkran-vegnett | CharacterString | 0 ..1 |
| 5182 | Merknad | CharacterString | 0 ..1 |
| 9125 | Maks totalvekt modulvogntog | MaksTotalvektModulvogntog | 0 ..1 |
| 9126 | Maks vogntoglengde modulvogntog | MaksVogntoglengdeModulvogntog | 0 ..1 |
| 9127 | Maks totalvekt tømmertransport | MaksTotalvektTømmertransport | 0 ..1 |
| 9128 | Maks vogntoglengde tømmertransport | MaksVogntoglengdeTømmertransport | 0 ..1 |
| 9254 | 100 tonn-vegnett | 100TonnVegnett | 0 ..1 |
| 9256 | Mobilkran-vegnett | MobilkranVegnett | 0 ..1 |
| 8804 | Maks vogntoglengde, skiltet | Real | 0 ..1 |
| 8805 | Maks kjøretøylengde, skiltet | Real | 0 ..1 |
| 7542 | Maks totalvekt kjøretøy, skiltet | Real | 0 ..1 |
| 7577 | Maks totalvekt vogntog, skiltet | Real | 0 ..1 |
| 7578 | Maks aksellast, skiltet | Real | 0 ..1 |
| 4802 | Geometri, linje | Kurve | 0 ..1 |
| LineærPosisjonStrekning | 0 ..1 |
| Navn | Beskrivelse |
|---|---|
| Må ha minst en av stedfestingene lineærPosisjon og senterlinje |
| Navn | Innhold |
|---|---|
| SOSI_navn | NVDB_BRUKSKLASSE |