| Egenskap | Stereotype | Beskrivelse | Type | Multiplisitet | 
|---|---|---|---|---|
| senterlinje | forløp som følger objektets sentrale del | Kurve | 1..1 | |
| mgLinjenummer | nummer på maringeologisk linje | CharacterString | 1..1 | |
| mgToktnummer | nummer på maringeologisk tokt | CharacterString | 0..1 | |
| mgInstrument | type instrument som er anvend | CharacterString | 0..1 | 
| Navn | Type | Lengde | Multiplisitet | 
|---|---|---|---|
| SENTERLINJE | Kurve | 1..1 | |
| MGLINJENR | CharacterString | 20 | 1..1 | 
| MGTOKTNR | CharacterString | 20 | 0..1 | 
| MGINSTRUMENT | CharacterString | 255 | 0..1 | 
| Name | Type | English | Description | 
|---|---|---|---|
| senterlinje | Kurve | ||
| mgLinjenummer | CharacterString | ||
| mgToktnummer | CharacterString | ||
| mgInstrument | CharacterString | 
Vis MarinDataLinje i NVDB Datakatalog
| Id | Navn | Type | Multiplisitet | 
|---|---|---|---|
| Kurve | 1 ..1 | ||
| CharacterString | 1 ..1 | ||
| CharacterString | 0 ..1 | ||
| CharacterString | 0 ..1 |