| Egenskap | Stereotype | Beskrivelse | Type | Multiplisitet | 
                
                    
                        | areal |  | Angir samlet areal. | Integer | 0..1 | 
                    
                        | bakgrunn_Kort |  | Vurdering/beskrivelse av forekomsten. Kun viktig informasjon som ikke finnes i andre felt. Beskriv dominerende arter, typiske arter, ev sjeldne eller rødlista arter. Ev status som naturtypelokalitet (og i tilfelle verdi A, B eller C) nevnes, hvis ikke kommenteres ikke NT-lokalitet. | CharacterString | 0..1 | 
                    
                        | datoSistPåvist |  | Angir dato for når forekomsten sist ble påvist. | Date | 0..1 | 
                    
                        | egenSkjøtselsplan |  | Angir om det finnes en egen skjøtselsplan for strekningen. | EgenSkjøtselsplan | 0..1 | 
                    
                        | lineærPosisjon |  | Angivelse av posisjon på det lineære objektet. | LineærPosisjonStrekning | 0..* | 
                    
                        | lokalitet |  | Stedsbeskrivelse som angir hvor forekomsten finnes. | CharacterString | 0..1 | 
                    
                        | område |  | Gir flate/polygon som geometrisk avgrenser området. | Flate | 0..1 | 
                    
                        | plantelivVerdi |  | Angir hvor verdifullt planteliv det er i vegens sideområde. | PlantelivVerdi | 0..1 | 
                    
                        | registrertDato |  | Angir dato for når forekomsten ble registrert i NVDB første gang. | Date | 0..1 | 
                    
                        | restriksjonGrøftKantrensk |  | Angir om det skal tas spesielle hensyn ved skjøtsel. | RestriksjonGrøftKantrensk | 0..1 | 
                    
                        | restriksjonKantklipp |  | Angir hvordan klipp skal utføres for å ta hensyn til vegetasjonen. Tidsrom for klipp skrives i feltet "Spesiell beskrivelse/ merknad". | RestriksjonKantklipp | 0..1 | 
                    
                        | senterlinje |  | Gir linje/kurve som geometrisk representerer objektet. | Kurve | 0..1 | 
                    
                        | sone |  | Angir hvilken sone beskrivelsen gjelder for. | Sone | 0..1 | 
                    
                        | spesiellBeskrivelseMerknad |  | Gir beskrivelse for skjøtsel, tidsrom for kantklipp, andre hensyn og ev. annen type skjøtsel. | CharacterString | 0..1 | 
                    
                        | sprøyteforbud |  | Angir om det skal tas spesielle hensyn ved bruk av plantevernmidler. | Sprøyteforbud | 0..1 | 
                    
                        | typeVegkant |  | Angir hvilken type vegkant objektet gjelder. | TypeVegkant | 0..1 | 
        
     
    
        
                
                    
                        | Navn | Type | Lengde | Multiplisitet | 
                
                    
                        | NVDB_AREAL | Integer | 6 | 0..1 | 
                    
                        | NVDB_BAKGRUNN_KORT | CharacterString | 1000 | 0..1 | 
                    
                        | NVDB_DATOSISTPÅVIST | Date | 8 | 0..1 | 
                    
                        | NVDB_EGENSKJØTSELSPLAN | EgenSkjøtselsplan | 3 | 0..1 | 
                    
                        |  | LineærPosisjonStrekning |  | 0..* | 
                    
                        | NVDB_LOKALITET | CharacterString | 50 | 0..1 | 
                    
                        | NVDB_GEOMETRI_FLATE | Flate |  | 0..1 | 
                    
                        | NVDB_PLANTELIVVERDI | PlantelivVerdi | 20 | 0..1 | 
                    
                        | NVDB_REGISTRERTDATO | Date | 8 | 0..1 | 
                    
                        | NVDB_RESTRIKSJONGRØFTKANTRENSK | RestriksjonGrøftKantrensk | 40 | 0..1 | 
                    
                        | NVDB_RESTRIKSJONKANTKLIPP | RestriksjonKantklipp | 40 | 0..1 | 
                    
                        | NVDB_GEOMETRI_LINJE | Kurve |  | 0..1 | 
                    
                        | NVDB_SONE | Sone | 20 | 0..1 | 
                    
                        | NVDB_SPESIELLBESKRIVELSEMERKNAD | CharacterString | 1000 | 0..1 | 
                    
                        | NVDB_SPRØYTEFORBUD | Sprøyteforbud | 3 | 0..1 | 
                    
                        | NVDB_TYPEVEGKANT | TypeVegkant | 40 | 0..1 | 
        
     
    
    
        
        
        
        
            
                
                    | Navn | Beskrivelse | 
            
                
                    | Må ha minst en av stedfestingene lineærPosisjon og senterlinje | inv:count(self.senterlinje)+count(self.lineærposisjon)>0 | 
        
        
        
            
                
                    | Navn | Innhold | 
            
                
                    | SOSI_navn | NVDB_ARTSRIKVEGKANT |