| Kode | Initialverdi | Beskrivelse |
|---|---|---|
| lisens | ||
| seismikkområde | ||
| åpent område | ||
| forretningsområde | ||
| stratigrafisk område |
| Verdi | Navn | Beskrivelse |
|---|---|---|
| lisens | lisens | |
| seismikkområde | seismikkområde | |
| åpent område | åpent område | |
| forretningsområde | forretningsområde | |
| stratigrafisk område |
| Name | Type | English | Description |
|---|---|---|---|
| lisens | <undefined> | Licence | |
| seismikkområde | <undefined> | Seismics area | |
| åpent område | <undefined> | Open area | |
| forretningsområde | <undefined> | Business area | |
| stratigrafisk område | <undefined> |
Vis Utvinningstillatelsestype i NVDB Datakatalog
| Id | Navn | Type | Multiplisitet |
|---|---|---|---|
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 |
| Navn | Innhold |
|---|---|
| SOSI_lengde | tom |
| SOSI_navn | UTV_TILL_TYPE |