| Navn | Type | Lengde | Multiplisitet | 
                
                    
                        | FISKERIREDSKAP_GEN_PASSIV | FiskeriredskapGenPassiv | 2 | 0..1 | 
                    
                        | FISKERIREDSKAP_GEN_AKTIV | FiskeriredskapGenAktiv | 2 | 0..1 | 
                    
                        | FISKERIREDSKAP_SPES_AKTIV | FiskeriredskapSpesAktiv | 4 | 0..1 | 
                    
                        | FISKERIREDSKAP_SPES_PASSIV | FiskeriredskapSpesPassiv | 4 | 0..1 | 
        
     
    
        
            
                
                    | Name | Type | English | Description | 
            
                
                    | fiskeriredskapGenPassiv | FiskeriredskapGenPassiv | fishingEquipmentGeneralPassive | equipment codes are retrieved from NS-9400 First-Hand Fish Trade pgs. 17-18. | 
                
                    | fiskeriredskapGenAktiv | FiskeriredskapGenAktiv | fishingEquipmentGeneralActive |  | 
                
                    | fiskeriredskapSpesAktiv | FiskeriredskapSpesAktiv | fishingEquipmentSpecificActive | for samples of fish and crustaceans in the Norwegian zone including the protection zone around Svalbard | 
                
                    | fiskeriredskapSpesPassiv | FiskeriredskapSpesPassiv | fishingEquipmentSpecificPassive |  | 
        
     
    
        
        
            
                
                    | Navn | Innhold | 
            
                
                    | SOSI_navn | FISKERI_REDSKAP |