Kode | Initialverdi | Beskrivelse |
---|---|---|
God | ||
Meget god | ||
Mindre god | ||
Særs god |
Verdi | Navn | Beskrivelse |
---|---|---|
God | ||
Meget god | ||
Mindre god | ||
Særs god |
Name | Type | English | Description |
---|---|---|---|
God | <undefined> | ||
Meget god | |||
Mindre god | |||
Særs god |
Vis Nøyaktighetsklasse i NVDB Datakatalog
Id | Navn | Type | Multiplisitet |
---|---|---|---|
<undefined> | 1 ..1 | ||
1 ..1 | |||
1 ..1 | |||
1 ..1 |
Navn | Innhold |
---|---|
SOSI_lengde | 1 |
SOSI_navn | NØYAKTIGHETSKLASSE |