| Egenskap | Stereotype | Beskrivelse | Type | Multiplisitet | 
|---|---|---|---|---|
| antallDører | Angir hvor mange dører det er i bygning. Sum av ulike typer dører. | Integer | 0..1 | |
| antallRom | Angir hvor mange rom det er i bygning. | Integer | 0..1 | |
| arealGrunnflate | Angir arealet av vegobjektet. Gir areal av byggets grunnflate. | Real | 0..1 | |
| arkivreferanse | Gir referanse/link til ytterligere informasjon om vegobjektet. Fortrinnsvis til vegeiers eget arkivsystem. Kan være til mappe/sak med tilgang til ulik informasjon eller direkte til et dokument. | CharacterString | 0..1 | |
| bruksområde | Angir hva vegobjektet brukes til, hvilken funksjon det har. | BruksområdeBygning | 0..1 | |
| driftsmerking | Identitet/navn på forekomst, normalt synlig på stedet. | CharacterString | 0..1 | |
| eier | Angir hvem som er eier av vegobjektet. | EierBygning | 0..1 | |
| eier_Navn | Navn på eier av vegobjektet. Merknad: Det skal angis organisasjonsnavn, firmanavn eller gårds- og bruksnummer, ikke personnavn. | CharacterString | 0..1 | |
| etableringsår | Angir hvilket år vegobjektet ble etablert på stedet. | Integer | 0..1 | |
| FKB_ID | Refererer til FKB-identitet. Benyttes i forbindelse med felles forvaltning av geometri. | CharacterString | 0..1 | |
| lineærPosisjon | Angivelse av posisjon på det lineære objektet. | LineærPosisjonPunkt | 0..* | |
| låsesystem | Angir hvilket låsesystem som er benyttet for tilgang til bygning. | CharacterString | 0..1 | |
| materialtype | Angir primær materialtype for vegobjektet, om flere materialtyper angis materialtype som er mest dominerende sett fra utside (kledning). | MaterialtypeBygning | 0..1 | |
| område | Gir flate/polygon som geometrisk representerer ytre omriss av bygning. | Flate | 0..1 | |
| overflatebehandling | Angir hvordan vegobjektet er overflatebehandla. Utvendig overflatebehandling. | Overflatebehandling | 0..1 | |
| plassering | Angir hvor bygning er plassert. | PlasseringBygning | 0..1 | |
| posisjon | Gir punkt som geometrisk representerer objektet. | Punkt | 0..1 | |
| prosjektInternObjekt_ID | Objektmerking. Unik innenfor tilhørende vegprosjekt. | CharacterString | 0..1 | |
| prosjektreferanse | Referanse til prosjekt. Det benyttes samme prosjektreferanse som på tilhørende Veganlegg (VT30). Benyttes for lettere å kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB. | CharacterString | 0..1 | |
| SCADA_Merking | Driftsmerking rettet spesifikt mot systemet SCADA. | CharacterString | 0..1 | |
| taktype | Angir hvilken taktype det er på en bygning. | Taktype | 0..1 | |
| tilleggsinformasjon | Supplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper. | CharacterString | 0..1 | |
| vedlikeholdsansvarlig | Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet. | VedlikeholdsansvarligBygning | 0..1 | |
| vedlikeholdsavtale | Angir arkivnummer for henvisning til eventuell vedlikeholdsavtale for vegobjektet. | CharacterString | 0..1 | 
| Navn | Type | Lengde | Multiplisitet | 
|---|---|---|---|
| NVDB_ANTALLDØRER | Integer | 2 | 0..1 | 
| NVDB_ANTALLROM | Integer | 2 | 0..1 | 
| NVDB_AREALGRUNNFLATE | Real | 6 | 0..1 | 
| NVDB_ARKIVREFERANSE | CharacterString | 250 | 0..1 | 
| NVDB_BRUKSOMRÅDE | BruksområdeBygning | 30 | 0..1 | 
| NVDB_DRIFTSMERKING | CharacterString | 50 | 0..1 | 
| NVDB_EIER | EierBygning | 50 | 0..1 | 
| NVDB_EIER_NAVN | CharacterString | 50 | 0..1 | 
| NVDB_ETABLERINGSÅR | Integer | 4 | 0..1 | 
| NVDB_FKB_ID | CharacterString | 150 | 0..1 | 
| LineærPosisjonPunkt | 0..* | ||
| NVDB_LÅSESYSTEM | CharacterString | 50 | 0..1 | 
| NVDB_MATERIALTYPE | MaterialtypeBygning | 30 | 0..1 | 
| NVDB_GEOMETRI_FLATE | Flate | 0..1 | |
| NVDB_OVERFLATEBEHANDLING | Overflatebehandling | 30 | 0..1 | 
| NVDB_PLASSERING | PlasseringBygning | 30 | 0..1 | 
| NVDB_GEOMETRI_PUNKT | Punkt | 0..1 | |
| NVDB_PROSJEKTINTERNOBJEKT_ID | CharacterString | 250 | 0..1 | 
| NVDB_PROSJEKTREFERANSE | CharacterString | 200 | 0..1 | 
| NVDB_SCADA_MERKING | CharacterString | 50 | 0..1 | 
| NVDB_TAKTYPE | Taktype | 30 | 0..1 | 
| NVDB_TILLEGGSINFORMASJON | CharacterString | 250 | 0..1 | 
| NVDB_VEDLIKEHOLDSANSVARLIG | VedlikeholdsansvarligBygning | 30 | 0..1 | 
| NVDB_VEDLIKEHOLDSAVTALE | CharacterString | 50 | 0..1 | 
| Name | Type | English | Description | 
|---|---|---|---|
| antallDører | Integer | 9259 | |
| antallRom | Integer | 9258 | |
| arealGrunnflate | Real | 1366 | |
| arkivreferanse | CharacterString | 11658 | |
| bruksområde | BruksområdeBygning | 1266 | |
| driftsmerking | CharacterString | 10997 | |
| eier | EierBygning | 11219 | |
| eier_Navn | CharacterString | 1547 | |
| etableringsår | Integer | 10281 | |
| FKB_ID | CharacterString | 10853 | |
| lineærPosisjon | LineærPosisjonPunkt | ||
| låsesystem | CharacterString | 12104 | |
| materialtype | MaterialtypeBygning | 1407 | |
| område | Flate | 9340 | |
| overflatebehandling | Overflatebehandling | 1603 | |
| plassering | PlasseringBygning | 9261 | |
| posisjon | Punkt | 4767 | |
| prosjektInternObjekt_ID | CharacterString | 12297 | |
| prosjektreferanse | CharacterString | 11058 | |
| SCADA_Merking | CharacterString | 11710 | |
| taktype | Taktype | 1974 | |
| tilleggsinformasjon | CharacterString | 5662 | |
| vedlikeholdsansvarlig | VedlikeholdsansvarligBygning | 9149 | |
| vedlikeholdsavtale | CharacterString | 1562 | 
Vis Bygning i NVDB Datakatalog
| Id | Navn | Type | Multiplisitet | 
|---|---|---|---|
| 9259 | Antall dører | Integer | 0 ..1 | 
| 9258 | Antall rom | Integer | 0 ..1 | 
| 1366 | Areal grunnflate | Real | 0 ..1 | 
| 11658 | Arkivreferanse | CharacterString | 0 ..1 | 
| 1266 | Bruksområde | BruksområdeBygning | 0 ..1 | 
| 10997 | Driftsmerking | CharacterString | 0 ..1 | 
| 11219 | Eier | EierBygning | 0 ..1 | 
| 1547 | Eier, navn | CharacterString | 0 ..1 | 
| 10281 | Etableringsår | Integer | 0 ..1 | 
| 10853 | FKB_ID | CharacterString | 0 ..1 | 
| LineærPosisjonPunkt | 0 ..* | ||
| 12104 | Låsesystem | CharacterString | 0 ..1 | 
| 1407 | Materialtype | MaterialtypeBygning | 0 ..1 | 
| 9340 | Geometri, flate | Flate | 0 ..1 | 
| 1603 | Overflatebehandling | Overflatebehandling | 0 ..1 | 
| 9261 | Plassering | PlasseringBygning | 0 ..1 | 
| 4767 | Geometri, punkt | Punkt | 0 ..1 | 
| 12297 | ProsjektInternObjekt_ID | CharacterString | 0 ..1 | 
| 11058 | Prosjektreferanse | CharacterString | 0 ..1 | 
| 11710 | SCADA-merking | CharacterString | 0 ..1 | 
| 1974 | Taktype | Taktype | 0 ..1 | 
| 5662 | Tilleggsinformasjon | CharacterString | 0 ..1 | 
| 9149 | Vedlikeholdsansvarlig | VedlikeholdsansvarligBygning | 0 ..1 | 
| 1562 | Vedlikeholdsavtale | CharacterString | 0 ..1 | 
| Assosiasjonstype | Navn | Kilde | Destinasjon | 
|---|---|---|---|
| assosiasjon | assosiertBelysningspunkt AbstraktBelysningspunkt 0..* | Bygning 0..1 | |
| assosiasjon | assosiertTemperaturmåler AbstraktTemperaturmåler 0..* | Bygning 0..1 | |
| assosiasjon | Bygning 0..30 | assosiertFerjekai AbstraktFerjekai 0..1 | |
| assosiasjon | Bygning 0..* | assosiertTunnel AbstraktTunnel 0..1 | |
| assosiasjon | Bygning 0..* | assosiertRasteplass AbstraktRasteplass 0..1 | |
| assosiasjon | assosiertBrannvarslingsanlegg AbstraktBrannvarslingsanlegg 0..* | Bygning 0..1 | |
| assosiasjon | assosiertBranndetektor AbstraktBranndetektor 0..* | Bygning 0..1 | |
| assosiasjon | assosiertElektriskKomponent_Test AbstraktElektriskKomponent_Test 0..* | Bygning 0..1 | |
| assosiasjon | assosiertKommentar AbstraktKommentar 0..* | Bygning 0..1 | |
| assosiasjon | assosiertPortDør AbstraktPortDør 0..* | Bygning 0..1 | |
| assosiasjon | assosiertKlimaanlegg AbstraktKlimaanlegg 0..* | Bygning 0..1 | |
| assosiasjon | assosiertTilstandSkade_Punkt AbstraktTilstandSkade_Punkt 0..* | Bygning 0..1 | |
| assosiasjon | assosiertBrannslokningsapparat AbstraktBrannslokningsapparat 0..* | Bygning 0..1 | |
| assosiasjon | assosiertDokumentasjon AbstraktDokumentasjon 0..* | Bygning 0..1 | |
| assosiasjon | assosiertTilstandSkadeFU_Punkt AbstraktTilstandSkadeFU_Punkt 0..* | Bygning 0..1 | |
| assosiasjon | Bygning 0..* | assosiertBomstasjon AbstraktBomstasjon 0..1 | |
| arv | subtype Bygning | supertype AbstraktBygning | 
| Navn | Beskrivelse | 
|---|---|
| Må ha minst en av stedfestingene lineærPosisjon og posisjon | inv:count(self.posisjon)+count(self.lineærPosisjon)>0 | 
| Navn | Innhold | 
|---|---|
| SOSI_navn | NVDB_BYGNING |