Kode | Initialverdi | Beskrivelse |
---|---|---|
Maskinpreparert | PM | |
Preparert løype | P | |
Snøscooterpreparert | PS | |
Upreparert eller lite preparert løype | U |
Verdi | Navn | Beskrivelse |
---|---|---|
Maskinpreparert | ||
Preparert løype | ||
Snøscooterpreparert | ||
Upreparert eller lite preparert løype |
Name | Type | English | Description |
---|---|---|---|
Maskinpreparert | <undefined> | Machine-prepared | |
Preparert løype | <undefined> | Prepared trail | |
Snøscooterpreparert | <undefined> | Snowmobile-prepared | |
Upreparert eller lite preparert løype | <undefined> | Unprepared or lightly prepared trail |
Vis Løypepreparering i NVDB Datakatalog
Id | Navn | Type | Multiplisitet |
---|---|---|---|
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 |