| Kode | Initialverdi | Beskrivelse |
|---|---|---|
| Oppskrevet fra primærtellepunktet | ||
| Oppskrevet fra nivå-1 tellepunktet | ||
| Oppskrevet fra fylkesindeksen | ||
| Brukersatt |
| Verdi | Navn | Beskrivelse |
|---|---|---|
| Oppskrevet fra primærtellepunktet | ||
| Oppskrevet fra nivå-1 tellepunktet | ||
| Oppskrevet fra fylkesindeksen | ||
| Brukersatt |
| Name | Type | English | Description |
|---|---|---|---|
| Oppskrevet fra primærtellepunktet | 9030 | ||
| Oppskrevet fra nivå-1 tellepunktet | 9031 | ||
| Oppskrevet fra fylkesindeksen | 9032 | ||
| Brukersatt | 9033 |
Vis OppdatertFra i NVDB Datakatalog
| Id | Navn | Type | Multiplisitet |
|---|---|---|---|
| 9030 | 1 ..1 | ||
| 9031 | 1 ..1 | ||
| 9032 | 1 ..1 | ||
| 9033 | 1 ..1 |
| Navn | Innhold |
|---|---|
| asDictionary | false |
| SOSI_navn | NVDB_OPPDATERTFRA |