| Kode | Initialverdi | Beskrivelse |
|---|---|---|
| Bergkunst | 1100 | |
| Bolig/bosetning | 1200 | |
| Energiforsyning | 1300 | |
| Fiske | 1400 | |
| Forsvar | 1500 | |
| Rekreasjon/fritid | 1600 | |
| Kultur | 1650 | |
| Gravminne | 1700 | |
| Hotell/restaurant | 1800 | |
| Handel | 1900 | |
| Ferdsel/samferdsel | 2000 | |
| Helse/pleie | 2100 | |
| Hendelse/tro/tradisjon | 2200 | |
| Industri/ fremstilling/produksjon | 2300 | All produksjon uansett alder |
| Jakt/fangst | 2400 | |
| Landbruk | 2500 | |
| Offentlig forvaltning | 2600 | |
| Religion | 2700 | |
| Undervisning/forskning | 2800 | |
| Vannforsyning/renovasjon | 2900 | |
| Funksjon uspesifisert | 9900 |
| Verdi | Navn | Beskrivelse |
|---|---|---|
| 1100 | Bergkunst | |
| 1200 | Bolig/bosetning | |
| 1300 | Energiforsyning | |
| 1400 | Fiske | |
| 1500 | Forsvar | |
| 1600 | Rekreasjon/fritid | |
| 1650 | Kultur | |
| 1700 | Gravminne | |
| 1800 | Hotell/restaurant | |
| 1900 | Handel | |
| 2000 | Ferdsel/samferdsel | |
| 2100 | Helse/pleie | |
| 2200 | Hendelse/tro/tradisjon | |
| 2300 | Industri/ fremstilling/produksjon | All produksjon uansett alder |
| 2400 | Jakt/fangst | |
| 2500 | Landbruk | |
| 2600 | Offentlig forvaltning | |
| 2700 | Religion | |
| 2800 | Undervisning/forskning | |
| 2900 | Vannforsyning/renovasjon | |
| 9900 | Funksjon uspesifisert |
| Name | Type | English | Description |
|---|---|---|---|
| Bergkunst | <undefined> | Rock art | |
| Bolig/bosetning | <undefined> | Residence/settlement | |
| Energiforsyning | <undefined> | Energy supply | |
| Fiske | <undefined> | Fishing | |
| Forsvar | <undefined> | Defence | |
| Rekreasjon/fritid | <undefined> | ||
| Kultur | <undefined> | ||
| Gravminne | <undefined> | Cultural heritage site, grave site | |
| Hotell/restaurant | <undefined> | Hotel/restaurant | |
| Handel | <undefined> | Trade | |
| Ferdsel/samferdsel | <undefined> | Traffic/transport | |
| Helse/pleie | <undefined> | Health/nursing care | |
| Hendelse/tro/tradisjon | <undefined> | Event/belief/tradition | |
| Industri/ fremstilling/produksjon | <undefined> | Industry/ manufacturing /production | All production regardless of age |
| Jakt/fangst | <undefined> | Hunting/trapping | |
| Landbruk | <undefined> | Agriculture | |
| Offentlig forvaltning | <undefined> | Public administration | |
| Religion | <undefined> | Religion | |
| Undervisning/forskning | <undefined> | Education/research | |
| Vannforsyning/renovasjon | <undefined> | Water supply / waste management | |
| Funksjon uspesifisert | <undefined> | Unspecified function |
Vis KulturminneNåværendeFunksjon i NVDB Datakatalog
| Id | Navn | Type | Multiplisitet |
|---|---|---|---|
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 |
| Navn | Innhold |
|---|---|
| SOSI_lengde | 4 |
| SOSI_navn | KM_FUNK_NÅ |