| Egenskap | Stereotype | Beskrivelse | Type | Multiplisitet | 
|---|---|---|---|---|
| posisjon | sted som objektet eksisterer på | Punkt | 1..1 | |
| mgPosisjonnummer | nummer på maringeologisk posisjon | Integer | 1..1 | |
| mgLinjenummer | nummer på maringeologisk linje | CharacterString | 1..1 | |
| tid | et punkt på en underliggende tidsakse | TM_Instant | 0..1 | 
| Navn | Type | Lengde | Multiplisitet | 
|---|---|---|---|
| Punkt | 1..1 | ||
| Integer | 1..1 | ||
| CharacterString | 1..1 | ||
| TM_Instant | 0..1 | 
| Name | Type | English | Description | 
|---|---|---|---|
| posisjon | Punkt | ||
| mgPosisjonnummer | Integer | ||
| mgLinjenummer | CharacterString | ||
| tid | TM_Instant | 
Vis MarinDataPosisjon i NVDB Datakatalog
| Id | Navn | Type | Multiplisitet | 
|---|---|---|---|
| Punkt | 1 ..1 | ||
| Integer | 1 ..1 | ||
| CharacterString | 1 ..1 | ||
| TM_Instant | 0 ..1 |