| Egenskap | Stereotype | Beskrivelse | Type | Multiplisitet |
|---|---|---|---|---|
| bruksklasseHelår | Angir helårs bruksklasse. | BruksklasseHelårBruksklasse_Tømmertransport_Uoffisiell | 1..1 | |
| bruksklasseVinter | Angir lovlig bruksklasse (maks aksellast) for vinter. | BruksklasseVinterBruksklasse_Tømmertransport_Uoffisiell | 0..1 | |
| lineærPosisjon | Angivelse av posisjon på det lineære objektet. | LineærPosisjonStrekning | 0..* | |
| maksTotalvektTømmertransport | Angir maksimal totalvekt for tømmertransport. | MaksTotalvektTømmertransportBruksklasse_Tømmertransport_Uoffisiell | 0..1 | |
| maksVogntoglengde | Angir maksimal lengde for vogntog. | MaksVogntoglengdeBruksklasse_Tømmertransport_Uoffisiell | 0..1 | |
| merknad | Merknad knyttet til aktuell strekning. Kommer med uthevet tekst i veglistene. | CharacterString | 0..1 | |
| senterlinje | Angivelse av objektets posisjon | Kurve | 0..1 | |
| strekningsbeskrivelse | Beskrivelse av aktuell vegstrekning. Denne teksten blir henta direkte inn i veglistene. | CharacterString | 0..1 | |
| tillattForModulvogntog1Og2MedSporingskrav | Angir om det er tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav. | TillattForModulvogntog1Og2MedSporingskravBruksklasse_Tømmertransport_Uoffisiell | 0..1 |
| Navn | Type | Lengde | Multiplisitet |
|---|---|---|---|
| NVDB_BRUKSKLASSEHELÅR | BruksklasseHelårBruksklasse_Tømmertransport_Uoffisiell | 20 | 1..1 |
| NVDB_BRUKSKLASSEVINTER | BruksklasseVinterBruksklasse_Tømmertransport_Uoffisiell | 20 | 0..1 |
| LineærPosisjonStrekning | 0..* | ||
| NVDB_MAKSTOTALVEKTTØMMERTRANSPORT | MaksTotalvektTømmertransportBruksklasse_Tømmertransport_Uoffisiell | 5 | 0..1 |
| NVDB_MAKSVOGNTOGLENGDE | MaksVogntoglengdeBruksklasse_Tømmertransport_Uoffisiell | 25 | 0..1 |
| NVDB_MERKNAD | CharacterString | 80 | 0..1 |
| Kurve | 0..1 | ||
| NVDB_STREKNINGSBESKRIVELSE | CharacterString | 500 | 0..1 |
| NVDB_TILLATTFORMODULVOGNTOG1OG2MEDSPORINGSKRAV | TillattForModulvogntog1Og2MedSporingskravBruksklasse_Tømmertransport_Uoffisiell | 3 | 0..1 |
| Name | Type | English | Description |
|---|---|---|---|
| bruksklasseHelår | BruksklasseHelårBruksklasse_Tømmertransport_Uoffisiell | 10898 | |
| bruksklasseVinter | BruksklasseVinterBruksklasse_Tømmertransport_Uoffisiell | 10904 | |
| lineærPosisjon | LineærPosisjonStrekning | ||
| maksTotalvektTømmertransport | MaksTotalvektTømmertransportBruksklasse_Tømmertransport_Uoffisiell | 10922 | |
| maksVogntoglengde | MaksVogntoglengdeBruksklasse_Tømmertransport_Uoffisiell | 10910 | |
| merknad | CharacterString | 11006 | |
| senterlinje | Kurve | ||
| strekningsbeskrivelse | CharacterString | 10916 | |
| tillattForModulvogntog1Og2MedSporingskrav | TillattForModulvogntog1Og2MedSporingskravBruksklasse_Tømmertransport_Uoffisiell | 12058 |
Vis Bruksklasse_Tømmertransport_Uoffisiell i NVDB Datakatalog
| Id | Navn | Type | Multiplisitet |
|---|---|---|---|
| 10898 | Bruksklasse | BruksklasseHelårBruksklasse_Tømmertransport_Uoffisiell | 1 ..1 |
| 10904 | Bruksklasse vinter | BruksklasseVinterBruksklasse_Tømmertransport_Uoffisiell | 0 ..1 |
| LineærPosisjonStrekning | 0 ..* | ||
| 10922 | Maks totalvekt | MaksTotalvektTømmertransportBruksklasse_Tømmertransport_Uoffisiell | 0 ..1 |
| 10910 | Maks vogntoglengde | MaksVogntoglengdeBruksklasse_Tømmertransport_Uoffisiell | 0 ..1 |
| 11006 | Merknad | CharacterString | 0 ..1 |
| Kurve | 0 ..1 | ||
| 10916 | Strekningsbeskrivelse | CharacterString | 0 ..1 |
| 12058 | Tillatt for modulvogntog 1 og 2 med sporingskrav | TillattForModulvogntog1Og2MedSporingskravBruksklasse_Tømmertransport_Uoffisiell | 0 ..1 |
| Assosiasjonstype | Navn | Kilde | Destinasjon |
|---|---|---|---|
| arv | subtype Bruksklasse_Tømmertransport_Uoffisiell | supertype AbstraktBruksklasse_Tømmertransport_Uoffisiell |
| Navn | Beskrivelse |
|---|---|
| Må ha minst en av stedfestingene lineærPosisjon og senterlinje | inv:count(self.senterlinje)+count(self.lineærposisjon)>0 |
| Navn | Innhold |
|---|---|
| SOSI_navn | NVDB_BRUKSKLASSE_TØMMERTRANSPORT_UOFFISIELL |