| Kode | Initialverdi | Beskrivelse |
|---|---|---|
| Ikke angitt | 0 | Ikke angitt |
| Vindabrasjon | 301 | Erosjon i underliggende materiale ved vindaktivitet |
| Liten fjellblotning | 401 | Liten fjellblotning |
| Høyt blokkinnhold i overflaten | 402 | Områder hvor mer enn ca. 20% av overflaten er dekket av blokk. Symbolet kan brukes på ulike jordarter. |
| Enkelt blokk, mindre enn ca 10 m3 | 404 | Beliggenheten av en enkelt blokk på mindre enn ca. 10 m3. |
| Enkelt stor blokk, større enn ca 10 m3 | 405 | Beliggenheten av en enkelt blokk større enn ca. 10 m3. |
| Overflate sterkt påvirket av frostprosesser | 406 | Den opprinnelige avsetningstypen er i sterk grad endret av frysing og tining. |
| Utvasket overflatelag, underliggende masser er mer finkornete | 407 | Områder der overflaten består av grovere materiale enn dypereliggende masser. Dette skyldes først og fremst utvasking på grunn av smeltevann. |
| Flompåvirkning bresjøtapning | 408 | Brukes hvor opprinnelige løsmassetyper er sterkt påvirket av flomvann i forbindelse med bresjøtapning |
| Grop dannet av snøskred | 410 | Markert forsenkning i løsmasse, dannet der snøskred med stor kraft treffer slakere områder. |
| Leirskredavsetning | 411 | Leirskredavsetning |
| Steinsprang og fjellskred | 412 | Steinsprang og fjellskred |
| Jord- og flomskredavsetning | 413 | Løsmasseskred i bratt terreng |
| Aktiv elve-/bekke- eller grunnvannserosjon i et lite område | 414 | Aktiv elve-/bekke- eller grunnvannserosjon i et lite område |
| Snøskredavsetning | 417 | Snøskredavsetning |
| Snøskredtunge | 418 | Snøskredtunge |
| Bakkeplanering | 419 | Områder hvor utplanering av den opprinnelige overflata er registrert |
| Fyllmasse | 420 | Tilført eller sterkt menneskepåvirkete løsmasser |
| Erosjon av sørpeskred | 421 | |
| Sørpeskredavsetning | 422 | |
| Steinsprang-/steinskredsblokk | 451 | Blokk transportert som steinsprang/steinskred |
| Skjellokalitet | 501 | Skjellbanke eller løsmasser med høyt innslag av skjellsand. |
| Mulig skjellsandforekomst | 502 | Mulig skjellsandforekomst |
| Påvist skjellsandforekomst | 503 | Påvist skjellsandforekomst |
| Massetak i drift | 504 | Uttak av løsmasser med noenlunde regelmessig drift |
| Massetak, nedlagt eller i sporadisk drift | 505 | Uttak av løsmasser hvor driften er sporadisk eller nedlagt. |
| Kilde (Grunnvannsutslag) | 551 | Kildeutspring. Benyttes for å angi stedet hvor grunnvannet kommer i dagen |
| Kildehorisont | 552 | Horisont med grunnvannsutslag |
| Fossilfunnsted | 602 | Fossilfunnsted |
| Radiokarbon-datering med referanse | 603 | Radiokarbon-datering med referanse |
| Prøvelokalitet med referanse | 610 | |
| Prøvelokalitet for kornfordelingsanalyse | 611 | Prøvelokalitet for kornfordelingsanalyse |
| Prøvelokalitet for mekanisk styrke (sprøhet/flisighetsanalyse) | 612 | Prøvelokalitet for mekanisk styrke (sprøhet/flisighetsanalyse) |
| Prøvelokalitet for bergarts- og mineralinnhold analyse | 613 | Prøvelokalitet for bergarts- og mineralinnhold analyse |
| Prøvelokalitet for andre formål (betong, abrasjon ol.) | 614 | Prøvelokalitet for andre formål (betong, abrasjon ol.) |
| Boring med referanse | 615 | Boring med referanse |
| Geofysisk profil med referanse | 616 | (SE=seismikk, GR=georadar) |
| Elektrisk motstandsmåling med referanse | 617 | Elektrisk motstandsmåling med referanse |
| Leir | 701 | Symboler som angir dominerende kornstørrelse for sorterte løsmasseavsetninger |
| Siltig leir | 702 | Symboler som angir dominerende kornstørrelse for sorterte løsmasseavsetninger |
| Leirig silt | 703 | Symboler som angir dominerende kornstørrelse for sorterte løsmasseavsetninger |
| Silt | 704 | Symboler som angir dominerende kornstørrelse for sorterte løsmasseavsetninger |
| Sandig silt | 705 | Symboler som angir dominerende kornstørrelse for sorterte løsmasseavsetninger |
| Siltig sand | 706 | Symboler som angir dominerende kornstørrelse for sorterte løsmasseavsetninger |
| Sand | 707 | Symboler som angir dominerende kornstørrelse for sorterte løsmasseavsetninger |
| Grusig sand | 708 | Symboler som angir dominerende kornstørrelse for sorterte løsmasseavsetninger |
| Sandig grus | 709 | Symboler som angir dominerende kornstørrelse for sorterte løsmasseavsetninger |
| Grus | 710 | Symboler som angir dominerende kornstørrelse for sorterte løsmasseavsetninger |
| Steinig grus | 711 | Symboler som angir dominerende kornstørrelse for sorterte løsmasseavsetninger |
| Grusig stein | 712 | Symboler som angir dominerende kornstørrelse for sorterte løsmasseavsetninger |
| Stein | 713 | Symboler som angir dominerende kornstørrelse for sorterte løsmasseavsetninger |
| Blokk | 714 | Symboler som angir dominerende kornstørrelse for sorterte løsmasseavsetninger |
| Rydningsrøys | 720 | |
| Grunn grusgrop (depresjon) | 801 | Grunn grusgrop (depresjon) |
| Gassutsivingsgrop, sirkulær | 802 | Gassutsivingsgrop, sirkulær |
| Gassutsivingsgrop, avlang | 803 | Gassutsivingsgrop, avlang |
| Tor-former | 901 | Fjellrester fra forvitring i prekvartær tid, indikerer lite glasial erosjon |
| Tafoni | 902 | Små forvitringsgroper i blokker eller fast fjell. Ofte relatert til saltforvitring i tidligere eller dagens strandsone, men eksakt genese er ikke kjent. |
| Verdi | Navn | Beskrivelse |
|---|---|---|
| 0 | Ikke angitt | Ikke angitt |
| 301 | Vindabrasjon | Erosjon i underliggende materiale ved vindaktivitet |
| 401 | Liten fjellblotning | Liten fjellblotning |
| 402 | Høyt blokkinnhold i overflaten | Områder hvor mer enn ca. 20% av overflaten er dekket av blokk. Symbolet kan brukes på ulike jordarter. |
| 404 | Enkelt blokk, mindre enn ca 10 m3 | Beliggenheten av en enkelt blokk på mindre enn ca. 10 m3. |
| 405 | Enkelt stor blokk, større enn ca 10 m3 | Beliggenheten av en enkelt blokk større enn ca. 10 m3. |
| 406 | Overflate sterkt påvirket av frostprosesser | Den opprinnelige avsetningstypen er i sterk grad endret av frysing og tining. |
| 407 | Utvasket overflatelag, underliggende masser er mer finkornete | Områder der overflaten består av grovere materiale enn dypereliggende masser. Dette skyldes først og fremst utvasking på grunn av smeltevann. |
| 408 | Flompåvirkning bresjøtapning | Brukes hvor opprinnelige løsmassetyper er sterkt påvirket av flomvann i forbindelse med bresjøtapning |
| 410 | Grop dannet av snøskred | Markert forsenkning i løsmasse, dannet der snøskred med stor kraft treffer slakere områder. |
| 411 | Leirskredavsetning | Leirskredavsetning |
| 412 | Steinsprang og fjellskred | Steinsprang og fjellskred |
| 413 | Jord- og flomskredavsetning | Løsmasseskred i bratt terreng |
| 414 | Aktiv elve-/bekke- eller grunnvannserosjon i et lite område | Aktiv elve-/bekke- eller grunnvannserosjon i et lite område |
| 417 | Snøskredavsetning | Snøskredavsetning |
| 418 | Snøskredtunge | Snøskredtunge |
| 419 | Bakkeplanering | Områder hvor utplanering av den opprinnelige overflata er registrert |
| 420 | Fyllmasse | Tilført eller sterkt menneskepåvirkete løsmasser |
| 421 | Erosjon av sørpeskred | |
| 422 | Sørpeskredavsetning | |
| 451 | Steinsprang-/steinskredsblokk | Blokk transportert som steinsprang/steinskred |
| 501 | Skjellokalitet | Skjellbanke eller løsmasser med høyt innslag av skjellsand. |
| 502 | Mulig skjellsandforekomst | Mulig skjellsandforekomst |
| 503 | Påvist skjellsandforekomst | Påvist skjellsandforekomst |
| 504 | Massetak i drift | Uttak av løsmasser med noenlunde regelmessig drift |
| 505 | Massetak, nedlagt eller i sporadisk drift | Uttak av løsmasser hvor driften er sporadisk eller nedlagt. |
| 551 | Kilde (Grunnvannsutslag) | Kildeutspring. Benyttes for å angi stedet hvor grunnvannet kommer i dagen |
| 552 | Kildehorisont | Horisont med grunnvannsutslag |
| 602 | Fossilfunnsted | Fossilfunnsted |
| 603 | Radiokarbon-datering med referanse | Radiokarbon-datering med referanse |
| 610 | Prøvelokalitet med referanse | |
| 611 | Prøvelokalitet for kornfordelingsanalyse | Prøvelokalitet for kornfordelingsanalyse |
| 612 | Prøvelokalitet for mekanisk styrke (sprøhet/flisighetsanalyse) | Prøvelokalitet for mekanisk styrke (sprøhet/flisighetsanalyse) |
| 613 | Prøvelokalitet for bergarts- og mineralinnhold analyse | Prøvelokalitet for bergarts- og mineralinnhold analyse |
| 614 | Prøvelokalitet for andre formål (betong, abrasjon ol.) | Prøvelokalitet for andre formål (betong, abrasjon ol.) |
| 615 | Boring med referanse | Boring med referanse |
| 616 | Geofysisk profil med referanse | (SE=seismikk, GR=georadar) |
| 617 | Elektrisk motstandsmåling med referanse | Elektrisk motstandsmåling med referanse |
| 701 | Leir | Symboler som angir dominerende kornstørrelse for sorterte løsmasseavsetninger |
| 702 | Siltig leir | Symboler som angir dominerende kornstørrelse for sorterte løsmasseavsetninger |
| 703 | Leirig silt | Symboler som angir dominerende kornstørrelse for sorterte løsmasseavsetninger |
| 704 | Silt | Symboler som angir dominerende kornstørrelse for sorterte løsmasseavsetninger |
| 705 | Sandig silt | Symboler som angir dominerende kornstørrelse for sorterte løsmasseavsetninger |
| 706 | Siltig sand | Symboler som angir dominerende kornstørrelse for sorterte løsmasseavsetninger |
| 707 | Sand | Symboler som angir dominerende kornstørrelse for sorterte løsmasseavsetninger |
| 708 | Grusig sand | Symboler som angir dominerende kornstørrelse for sorterte løsmasseavsetninger |
| 709 | Sandig grus | Symboler som angir dominerende kornstørrelse for sorterte løsmasseavsetninger |
| 710 | Grus | Symboler som angir dominerende kornstørrelse for sorterte løsmasseavsetninger |
| 711 | Steinig grus | Symboler som angir dominerende kornstørrelse for sorterte løsmasseavsetninger |
| 712 | Grusig stein | Symboler som angir dominerende kornstørrelse for sorterte løsmasseavsetninger |
| 713 | Stein | Symboler som angir dominerende kornstørrelse for sorterte løsmasseavsetninger |
| 714 | Blokk | Symboler som angir dominerende kornstørrelse for sorterte løsmasseavsetninger |
| 720 | Rydningsrøys | |
| 801 | Grunn grusgrop (depresjon) | Grunn grusgrop (depresjon) |
| 802 | Gassutsivingsgrop, sirkulær | Gassutsivingsgrop, sirkulær |
| 803 | Gassutsivingsgrop, avlang | Gassutsivingsgrop, avlang |
| 901 | Tor-former | Fjellrester fra forvitring i prekvartær tid, indikerer lite glasial erosjon |
| 902 | Tafoni | Små forvitringsgroper i blokker eller fast fjell. Ofte relatert til saltforvitring i tidligere eller dagens strandsone, men eksakt genese er ikke kjent. |
| Name | Type | English | Description |
|---|---|---|---|
| Ikke angitt | <undefined> | ||
| Vindabrasjon | <undefined> | ||
| Liten fjellblotning | <undefined> | ||
| Høyt blokkinnhold i overflaten | <undefined> | ||
| Enkelt blokk, mindre enn ca 10 m3 | <undefined> | ||
| Enkelt stor blokk, større enn ca 10 m3 | <undefined> | ||
| Overflate sterkt påvirket av frostprosesser | <undefined> | ||
| Utvasket overflatelag, underliggende masser er mer finkornete | <undefined> | ||
| Flompåvirkning bresjøtapning | <undefined> | ||
| Grop dannet av snøskred | <undefined> | ||
| Leirskredavsetning | <undefined> | ||
| Steinsprang og fjellskred | <undefined> | ||
| Jord- og flomskredavsetning | <undefined> | ||
| Aktiv elve-/bekke- eller grunnvannserosjon i et lite område | <undefined> | ||
| Snøskredavsetning | <undefined> | ||
| Snøskredtunge | <undefined> | ||
| Bakkeplanering | <undefined> | ||
| Fyllmasse | <undefined> | ||
| Erosjon av sørpeskred | <undefined> | ||
| Sørpeskredavsetning | <undefined> | ||
| Steinsprang-/steinskredsblokk | <undefined> | ||
| Skjellokalitet | <undefined> | ||
| Mulig skjellsandforekomst | <undefined> | ||
| Påvist skjellsandforekomst | <undefined> | ||
| Massetak i drift | <undefined> | ||
| Massetak, nedlagt eller i sporadisk drift | <undefined> | ||
| Kilde (Grunnvannsutslag) | <undefined> | ||
| Kildehorisont | <undefined> | ||
| Fossilfunnsted | <undefined> | ||
| Radiokarbon-datering med referanse | <undefined> | ||
| Prøvelokalitet med referanse | <undefined> | ||
| Prøvelokalitet for kornfordelingsanalyse | <undefined> | ||
| Prøvelokalitet for mekanisk styrke (sprøhet/flisighetsanalyse) | <undefined> | ||
| Prøvelokalitet for bergarts- og mineralinnhold analyse | <undefined> | ||
| Prøvelokalitet for andre formål (betong, abrasjon ol.) | <undefined> | ||
| Boring med referanse | <undefined> | ||
| Geofysisk profil med referanse | <undefined> | ||
| Elektrisk motstandsmåling med referanse | <undefined> | ||
| Leir | <undefined> | ||
| Siltig leir | <undefined> | ||
| Leirig silt | <undefined> | ||
| Silt | <undefined> | ||
| Sandig silt | <undefined> | ||
| Siltig sand | <undefined> | ||
| Sand | <undefined> | ||
| Grusig sand | <undefined> | ||
| Sandig grus | <undefined> | ||
| Grus | <undefined> | ||
| Steinig grus | <undefined> | ||
| Grusig stein | <undefined> | ||
| Stein | <undefined> | ||
| Blokk | <undefined> | ||
| Rydningsrøys | <undefined> | ||
| Grunn grusgrop (depresjon) | <undefined> | ||
| Gassutsivingsgrop, sirkulær | <undefined> | ||
| Gassutsivingsgrop, avlang | <undefined> | ||
| Tor-former | <undefined> | ||
| Tafoni | <undefined> |
Vis AndreKvSymbol i NVDB Datakatalog
| Navn | Innhold |
|---|---|
| SOSI_lengde | 3 |
| SOSI_navn | AKVSYMBOL |