| Egenskap | Stereotype | Beskrivelse | Type | Multiplisitet |
|---|---|---|---|---|
| administrativGrense | AdministrativGrense | 0..1 | ||
| følgerTerrengdetalj | FølgerTerrengdetalj | 0..1 | ||
| grense | forløp som følger overgang mellom ulike fenomener | Kurve | 1..1 | |
| jordskifterettenSaksnummer | CharacterString | 0..1 |
| Navn | Type | Lengde | Multiplisitet |
|---|---|---|---|
| ADM_GRENSE | AdministrativGrense | 1 | 0..1 |
| FØLGER_TERRENGDET | FølgerTerrengdetalj | 3 | 0..1 |
| Kurve | Kurve | 1..1 | |
| JSVSAK | CharacterString | 15 | 0..1 |
| Name | Type | English | Description |
|---|---|---|---|
| administrativGrense | AdministrativGrense | administrativeBoundary | |
| følgerTerrengdetalj | FølgerTerrengdetalj | followsTerrainFeature | |
| grense | Kurve | border | course follwing the transition between different real world phenomena |
| jordskifterettenSaksnummer | CharacterString | landConsolidationCourtCaseNumber |
Vis Naturverngrense i NVDB Datakatalog
| Id | Navn | Type | Multiplisitet |
|---|---|---|---|
| AdministrativGrense | 0 ..1 | ||
| FølgerTerrengdetalj | 0 ..1 | ||
| Kurve | 1 ..1 | ||
| CharacterString | 0 ..1 |
| Assosiasjonstype | Navn | Kilde | Destinasjon |
|---|---|---|---|
| assosiasjon | Naturvernområde 1..2 | avgrensning Naturverngrense 0..* | |
| assosiasjon | grensepunkt Teiggrensepunkt 0..* | Naturverngrense 0..* |