| Egenskap | Stereotype | Beskrivelse | Type | Multiplisitet | 
                
                    
                        | akvaTillatelsesnummer |  | 1-2 bokstavers fylkesangivelse, 1-2 bokstavers kommuneangivelse (akvakommune) og H4 
Eksempel:
H AV 0001 (H=Hordaland, AV=Austevoll og påfølgende H4) | Integer | 1..1 | 
                    
                        | fiskebruksnummerFylke |  | 1-2 bokstavers fylkesangivelse | CharacterString | 1..1 | 
                    
                        | lokalitetsnavn |  | <font color="#0f0f0f">navn på lokalitet, lokalt stedsnavn</font> | CharacterString | 1..1 | 
                    
                        | lokalitetsnummer |  | gitt lokalitetsnummer, 5 siffer unik tallkode | Integer | 1..1 | 
                    
                        | Tillatelsesformål |  | <font color="#0f0f0f">Tillatelsens formål. F.eks Kommersiell, forskning</font> | AkvaTillatelsesformål | 0..1 | 
                    
                        | Tillatelsesstatus |  | <font color="#0f0f0f">Angir gyldighet for tillatelsen</font> | AkvaTillatelsesstatus | 0..1 | 
                    
                        | Tillatelsestype |  | <font color="#0f0f0f">Produksjonsform</font> | AkvaTillatelsestype | 0..1 | 
        
     
    
        
                
                    
                        | Navn | Type | Lengde | Multiplisitet | 
                
                    
                        | AKVA_NR | Integer | 4 | 1..1 | 
                    
                        | FBNR_FYLK | CharacterString | 2 | 1..1 | 
                    
                        | LOK_NAVN | CharacterString | 35 | 1..1 | 
                    
                        | LOK_NR | Integer | 5 | 1..1 | 
                    
                        |  | AkvaTillatelsesformål |  | 0..1 | 
                    
                        |  | AkvaTillatelsesstatus |  | 0..1 | 
                    
                        |  | AkvaTillatelsestype |  | 0..1 | 
        
     
    
        
            
                
                    | Name | Type | English | Description | 
            
                
                    | akvaTillatelsesnummer | Integer | aquaLicenceNumber | 1-2 letter county code, 1-2 letter municipality code (aquaMunicipality) plus I4 (four-digit integer)    For example:   H AV 0001 (H=Hordaland, AV=Austevoll plus subsequent I4) | 
                
                    | fiskebruksnummerFylke | CharacterString | fishProcessingPlantNumberCounty | 1-2 letter county code | 
                
                    | lokalitetsnavn | CharacterString | locationName | given location name | 
                
                    | lokalitetsnummer | Integer | locationNumber | given location number | 
                
                    | Tillatelsesformål | AkvaTillatelsesformål | aquaLicencePurpose |  | 
                
                    | Tillatelsesstatus | AkvaTillatelsesstatus | aquaLicenceStatus |  | 
                
                    | Tillatelsestype | AkvaTillatelsestype | aquaLicenceType |  | 
        
     
    
        
        
            
                
                    | Navn | Innhold | 
            
                
                    | SOSI_navn | AKVA_KONS_INFO |