| Kode | Initialverdi | Beskrivelse |
|---|---|---|
| Elektrisk rullestol | 4 | |
| Folk med miljøhemminger | 7 | se NS 11005:2011, kap. 4.4 |
| Folk med nedsatt kognitiv funksjonsevne | 6 | |
| Hørselshemmede | 5 | |
| Ingen | 9 | |
| Rullestol med ledsager | 2 | |
| Rullestol uten ledsager | 3 | |
| Synshemmede | 1 |
| Verdi | Navn | Beskrivelse |
|---|---|---|
| Elektrisk rullestol | ||
| Folk med miljøhemminger | se NS 11005:2011, kap. 4.4 | |
| Folk med nedsatt kognitiv funksjonsevne | ||
| Hørselshemmede | ||
| Ingen | ||
| Rullestol med ledsager | ||
| Rullestol uten ledsager | ||
| Synshemmede |
| Name | Type | English | Description |
|---|---|---|---|
| Elektrisk rullestol | |||
| Folk med miljøhemminger | |||
| Folk med nedsatt kognitiv funksjonsevne | |||
| Hørselshemmede | |||
| Ingen | |||
| Rullestol med ledsager | |||
| Rullestol uten ledsager | |||
| Synshemmede |
Vis Tilgjengelighetsgruppe i NVDB Datakatalog
| Id | Navn | Type | Multiplisitet |
|---|---|---|---|
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 |
| Navn | Innhold |
|---|---|
| SOSI_lengde | 1 |
| SOSI_navn | TILGJENGELIGHETSGRUPPE |