| Egenskap | Stereotype | Beskrivelse | Type | Multiplisitet |
|---|---|---|---|---|
| grense | forløp som følger overgang mellom ulike fenomener | Kurve | 1..1 | |
| administrativGrense | AdministrativGrense | 0..1 | ||
| følgerTerrengdetalj | FølgerTerrengdetalj | 0..1 | ||
| jordskifterettenSaksnummer | CharacterString | 0..1 |
| Navn | Type | Lengde | Multiplisitet |
|---|---|---|---|
| Kurve | Kurve | 1..1 | |
| ADM_GRENSE | AdministrativGrense | 1 | 0..1 |
| FØLGER_TERRENGDET | FølgerTerrengdetalj | 3 | 0..1 |
| JSVSAK | CharacterString | 15 | 0..1 |
| Name | Type | English | Description |
|---|---|---|---|
| grense | Kurve | ||
| administrativGrense | AdministrativGrense | ||
| følgerTerrengdetalj | FølgerTerrengdetalj | ||
| jordskifterettenSaksnummer | CharacterString |
Vis Naturverngrense i NVDB Datakatalog
| Id | Navn | Type | Multiplisitet |
|---|---|---|---|
| Kurve | 1 ..1 | ||
| AdministrativGrense | 0 ..1 | ||
| FølgerTerrengdetalj | 0 ..1 | ||
| CharacterString | 0 ..1 |
| Assosiasjonstype | Navn | Kilde | Destinasjon |
|---|---|---|---|
| assosiasjon | Naturvernområde 1..* | naturvernområdeavgrensning Naturverngrense 0..* | |
| assosiasjon | grensepunkt Teiggrensepunkt 0..* | Naturverngrense 0..* |