Et koordinatbestemt punkt som er påvist, beskrevet og/eller markert spesielt i den geografiske avgrensinga av anleggsprojeksjonsflata.
Merknad:
Samme punkt kan være registrert flere ganger når det inngår i ulike anleggsprojeksjonsgrenser
    
 
            
    
    
        
                
                    
                        | Egenskap | Stereotype | Beskrivelse | Type | Multiplisitet | 
                
                    
                        | posisjon |  | Posisjonen oppgis med geometritypen Punkt fra SOSI | Punkt | 1..1 | 
                    
                        | grensemerkeNedsattI |  | beskriver i hvilket medium grensemerket er nedsatt. | GrensemerkeNedsattIKode | 0..1 | 
                    
                        | grensepunkttype |  | angir hva slags grensemerke som er brukt i terrenget. Sier også om grensepunktet er merket i terrenget, eller om det bare er et registreringsteknisk punkt. | GrensepunkttypeKode | 0..1 | 
                    
                        | koordinatsystem |  | Angir koordinatsystemet som teiggrensepunktets koordinater er lagret i. | ReferansesystemKode | 0..1 | 
                    
                        | kommunalTilleggsdel |  |  | AnleggsprojeksjonspunktTillegg | 0..1 | 
                    
                        | nøyaktighetsklasse |  | Klassifikasjon av stedfestingsnøyaktighet ut fra satt nøyaktighet på punktet. | NøyaktighetsklasseKode | 0..1 | 
                    
                        | oppdatertAv | historikk | brukernavnet i matrikkelen til den personen som har forårsaket en ny versjon av databaseobjektet. Brukernavnet legges på ved etablering av ny versjon. | CharacterString | 0..1 | 
                    
                        | avsluttetAv | historikk | brukernavnet i matrikkelen til den personen som har avsluttet en versjon av databaseobjektet. Brukernavnet legges på ved etablering av ny versjon, og vil være det samme som oppdatertAv på den nye versjonen. | CharacterString | 0..1 | 
        
     
    
        
                
                    
                        | Navn | Type | Lengde | Multiplisitet | 
                
                    
                        | NØ | Punkt |  | 1..1 | 
                    
                        | GRENSEMERKENEDSATTI | GrensemerkeNedsattIKode | 2 | 0..1 | 
                    
                        | GRENSEPUNKTTYPE | GrensepunkttypeKode | 4 | 0..1 | 
                    
                        |  | ReferansesystemKode |  | 0..1 | 
                    
                        |  | AnleggsprojeksjonspunktTillegg |  | 0..1 | 
                    
                        | NØYAKTIGHETSKLASSE | NøyaktighetsklasseKode | 50 | 0..1 | 
                    
                        |  | CharacterString |  | 0..1 | 
                    
                        |  | CharacterString |  | 0..1 |