| Egenskap | Stereotype | Beskrivelse | Type | Multiplisitet |
|---|---|---|---|---|
| område | objektets utstrekning | Flate | 0..1 | |
| posisjon | sted som objektet eksisterer på | Punkt | 0..1 | |
| kartleggingsetappe | tidspunkt for kartlegging. Angis med sesong (V=vår, S=sommer H=høst, samt årstall med to siffer, V05) | CharacterString | 0..1 | |
| kartbladindeks | offisiell kartbladreferanse | CharacterString | 0..1 | |
| helling | jordfigurens hellingsklasse Merknad: Helling måles i prosent med stigningsmåler. | Helling | 0..1 | |
| steinOgBlokk | stein- og blokkinnhold oppgitt som et gjennomsnitt for kartfiguren estimert som mengde i m3 ned til ½ meters dybde i jordsmonnet | SteinOgBlokk | 0..1 | |
| fjellblotninger | kode for frekvens av fjell i dagen og brukes når det er fjell i dagen innenfor avgrenset jordsmonnflate Merknad: Fjellblotning med svært stor avstand til nærmeste merkes kun av som punktobservasjon (jfr. Jordsmonnobservasjon). | Fjellblotninger | 0..1 | |
| flatetillegg | kode for tilleggsobservasjoner | Flatetillegg | 0..1 | |
| kartsignatur | jordsmonnsignatur med jordtyper, helling, blokk- og steininnhold samt tilleggsinformasjon | CharacterString | 0..1 | |
| jordtype | beskrivelse av jordsmonnforholdene innen avgrensede jordsmonnflater. Merknad: Avhengig av et områdes kompleksitet kan fra 1 opp til maks 3 jordtyper være angitt for en flate | Jordtype | 0..3 | |
| dyrkingspotensialKorn | arealenes potensial for dyrking av korn under de økonomiske og teknologiske rammebetingelser som gjelder for dagens jordbruk | Dyrkingsklassifisering | 0..1 | |
| dyrkingspotensialPotet | arealenes potensial for dyrking av potet under de økonomiske og teknologiske rammebetingelser som gjelder for dagens jordbruk | Dyrkingsklassifisering | 0..1 | |
| dyrkingspotensialGras | arealenes potensial for dyrking av gras under de økonomiske og teknologiske rammebetingelser som gjelder for dagens jordbruk | Dyrkingsklassifisering | 0..1 | |
| dyrkingspotensialMandel | arealenes potensial for dyrking av mandelpotet under de økonomiske og teknologiske rammebetingelser som gjelder for dagens jordbruk | DyrkingspotensialMandel | 0..1 | |
| nedklassifiseringMandel | dominerende årsak til arealenes nedklassifisering av egnethet for dyrking av mandelpotet | NedklassifiseringMandel | 0..1 | |
| erosjonsrisikoHøstpløying | potensiell erosjonsrisikoklasse ved høstpløying | Erosjonsrisiko | 0..1 | |
| erosjonsrisikoGrasdekke | potensiell erosjonsrisiko ved permanent grasdekke | Erosjonsrisiko | 0..1 | |
| anbefaltJordarbeiding | anbefalt redusert jordarbeiding som alternativ til høstpløying | AnbefaltJordarbeiding | 0..1 | |
| miljøtiltak | tiltak som må til for å bringe erosjonsrisiko til akseptabelt nivå | Miljøtiltak | 0..1 | |
| lokalJordressurs | klasse for lokale jordressurser; klasse for nedbørsbasert grasdyrking uten hensyn til klima | LokalJordressurs | 0..1 | |
| nedklassifiseringLokalJordressurs | viktigste årsak til eventuell nedklassifisering av klasse for lokale jordressurser | Nedklassifiseringsgrunn | 0..1 | |
| vannlagringsevne | klasse for plantetilgjengelig vann som kan lagres i jorda ned til 60 cm dybde | Vannlagringsevne | 0..1 | |
| organiskAndel | klasse for innholdet av organisk materiale i plogsjiktet | OrganiskAndel | 0..1 | |
| avsetningstype | klasse for avsetningstypen i plogsjiktet | Avsetningstype | 0..1 | |
| plogsjiktTekstur | klasse for dominerende teksturgruppe i plogsjiktet | Teksturgruppe | 0..1 | |
| planeringsgrad | angir i hvilken grad et areal er bakkeplanert eller består av påfylte masser | Planeringsgrad | 0..1 | |
| WRBgruppe | kode for inndeling etter WRB-systemet (World Referance Base for Soil Resources, 1998) | WRBgrupper | 0..1 |
| Navn | Type | Lengde | Multiplisitet |
|---|---|---|---|
| Flate | Flate | 0..1 | |
| Punkt | Punkt | 0..1 | |
| KARTLEGGINGSETAPPE | CharacterString | 5 | 0..1 |
| KARTID | CharacterString | 35 | 0..1 |
| HELLING | Helling | 2 | 0..1 |
| BLOKK | SteinOgBlokk | 1 | 0..1 |
| FJELL | Fjellblotninger | 1 | 0..1 |
| TILLEGG | Flatetillegg | 1 | 0..1 |
| KARTSIGNATUR | CharacterString | 16 | 0..1 |
| JORDTYPE | Jordtype | 0..3 | |
| DPOT_KORN | Dyrkingsklassifisering | 0..1 | |
| DPOT_POTET | Dyrkingsklassifisering | 0..1 | |
| DPOT_GRAS | Dyrkingsklassifisering | 0..1 | |
| DK_MANDEL | DyrkingspotensialMandel | 0..1 | |
| DK_MANDEL_A | NedklassifiseringMandel | 2 | 0..1 |
| EROSJONHP | Erosjonsrisiko | 1 | 0..1 |
| EROSJONGS | Erosjonsrisiko | 1 | 0..1 |
| JORDARB | AnbefaltJordarbeiding | 2 | 0..1 |
| MILJOTIL | Miljøtiltak | 1 | 0..1 |
| LJORDKL | LokalJordressurs | 1 | 0..1 |
| LJORDKL_A | Nedklassifiseringsgrunn | 1 | 0..1 |
| VANNLAGR | Vannlagringsevne | 1 | 0..1 |
| ORGANISK | OrganiskAndel | 1 | 0..1 |
| AVSETNING | Avsetningstype | 2 | 0..1 |
| PLOGSJIKTTEKSTUR | Teksturgruppe | 1 | 0..1 |
| PLANERING | Planeringsgrad | 1 | 0..1 |
| WRBKODE | WRBgrupper | 15 | 0..1 |
| Name | Type | English | Description |
|---|---|---|---|
| område | Flate | extent | area over which an object extends |
| posisjon | Punkt | position | location where the object exists |
| kartleggingsetappe | CharacterString | mappingPhase | time of mapping. Indicated by season (??Sp=spring, ??Su=summer, A=autumn along with the year in two digits, S05) |
| kartbladindeks | CharacterString | mapSheetIndex | official map sheet reference |
| helling | Helling | inclination | inclination class for the soil figure Note: The inclination is measured as a percentage using a rate of climb indicator. |
| steinOgBlokk | SteinOgBlokk | rockAndBoulder | rock and boulder content given as a map figure average, estimated as the amount in m3 down to a soil depth of ½ metre |
| fjellblotninger | Fjellblotninger | bedrockExposure | code for frequency of exposed bedrock. Used when there is exposed bedrock within a delimited expanse of soil Note: Bedrock exposure with a very great distance to the closest one will only be marked as a point observation (cf. SoilObservation). |
| flatetillegg | Flatetillegg | surfaceSupplement | code for supplementary observations |
| kartsignatur | CharacterString | mapSignature | soil signature including type of soil, inclination, rock and boulder content, as well as supplementary information |
| jordtype | Jordtype | soilType | description of the soil conditions within delimited expanses of soil Note: From 1 up to a maximum of 3 types may be given for an expanse of land, depending on the complexity of the area |
| dyrkingspotensialKorn | Dyrkingsklassifisering | cultivationPotentialGrain | the potential of the area for grain cultivation under the financial and technological framework conditions that apply to current agricultural practices |
| dyrkingspotensialPotet | Dyrkingsklassifisering | cultivationPotentialPotato | the potential of the area for potato cultivation under the financial and technological framework conditions that apply to current agricultural practices |
| dyrkingspotensialGras | Dyrkingsklassifisering | cultivationPotentialGrass | the potential of the area for grass cultivation under the financial and technological framework conditions that apply to current agricultural practices |
| dyrkingspotensialMandel | DyrkingspotensialMandel | cultivationPotentialAlmond | the potential of the area for almond potato cultivation under the financial and technological framework conditions that apply to current agricultural practices |
| nedklassifiseringMandel | NedklassifiseringMandel | downgradeAlmond | predominant cause of the downgrading of an area's suitability for cultivation of almond potatoes |
| erosjonsrisikoHøstpløying | Erosjonsrisiko | erosionRiskAutumnPloughing | potential erosion risk in connection with autumn ploughing |
| erosjonsrisikoGrasdekke | Erosjonsrisiko | erosionRiskGrassCover | potential risk of erosion for permanent grass cover |
| anbefaltJordarbeiding | AnbefaltJordarbeiding | recommendedSoilPreparation | recommended reduced soil preparation as an alternative to autumn ploughing |
| miljøtiltak | Miljøtiltak | environmentalMeasure | measure needed to bring the risk of erosion down to an acceptable level |
| lokalJordressurs | LokalJordressurs | localSoilResource | category for local soil resources; category for precipitation-based grass cultivation regardless of climate |
| nedklassifiseringLokalJordressurs | Nedklassifiseringsgrunn | downgradingLocalSoilResource | the most important cause of any downgrading of category for local soil resources |
| vannlagringsevne | Vannlagringsevne | waterStorageCapacity | category for water accessible to plants which can be stored in the soil at depths down to 60 cm |
| organiskAndel | OrganiskAndel | organicShare | category for the content of organic material in the ploughed layer |
| avsetningstype | Avsetningstype | depositType | category for the type of deposit in the ploughed layer |
| plogsjiktTekstur | Teksturgruppe | textureOfPloughedLayer | category for the dominant texture group in the ploughed layer |
| planeringsgrad | Planeringsgrad | levellingExtent | indicates to what extent the ground has been levelled in an area or whether it consists of filled-in material |
| WRBgruppe | WRBgrupper | WRBGroup | classification code according to the WRB system (World Referance Base for Soil Resources, 1998) |
Vis Jordsmonn i NVDB Datakatalog
| Id | Navn | Type | Multiplisitet |
|---|---|---|---|
| Flate | 0 ..1 | ||
| Punkt | 0 ..1 | ||
| CharacterString | 0 ..1 | ||
| CharacterString | 0 ..1 | ||
| Helling | 0 ..1 | ||
| SteinOgBlokk | 0 ..1 | ||
| Fjellblotninger | 0 ..1 | ||
| Flatetillegg | 0 ..1 | ||
| CharacterString | 0 ..1 | ||
| Jordtype | 0 ..3 | ||
| Dyrkingsklassifisering | 0 ..1 | ||
| Dyrkingsklassifisering | 0 ..1 | ||
| Dyrkingsklassifisering | 0 ..1 | ||
| DyrkingspotensialMandel | 0 ..1 | ||
| NedklassifiseringMandel | 0 ..1 | ||
| Erosjonsrisiko | 0 ..1 | ||
| Erosjonsrisiko | 0 ..1 | ||
| AnbefaltJordarbeiding | 0 ..1 | ||
| Miljøtiltak | 0 ..1 | ||
| LokalJordressurs | 0 ..1 | ||
| Nedklassifiseringsgrunn | 0 ..1 | ||
| Vannlagringsevne | 0 ..1 | ||
| OrganiskAndel | 0 ..1 | ||
| Avsetningstype | 0 ..1 | ||
| Teksturgruppe | 0 ..1 | ||
| Planeringsgrad | 0 ..1 | ||
| WRBgrupper | 0 ..1 |
| Assosiasjonstype | Navn | Kilde | Destinasjon |
|---|---|---|---|
| assosiasjon | Jordsmonn 1..2 | avgrensning Jordsmonngrense 0..* | |
| assosiasjon | jordsmonn Jordsmonn 1 | observasjon Jordsmonnsobservasjon 0..* |